Resultados y Horarios ATP Open de Australia 2022
Horarios y Resultados ATP Open de Australia 2022
Ya ha empezado el Open de Australia 2022, el primer Grand Slam de la temporada y durante esta semana se jugarán la fase previa que dará acceso a 16 jugadores al cuadro principal que se jugará entre el 17 y el 30 de Enero.

Ya en fase previa tendremos buenos partidos con muchos jugadores habituales en el circuito ATP Challenger, pero con muchas ganas de empezar a ver los resultados en el cuadro principal, donde veremos auténticos duelos de nivel titánico entre los mejores del mundo.
Table of Contents
Orden de Juego ATP Australian Open 2022
30 de Enero - Final
30/1/22 - 09:30 | ||||||
R. Nadal ![]() | 3 | 2 | 65 | 6 | 6 | 7 |
D. Medvedev ![]() | 2 | 6 | 77 | 4 | 4 | 5 |
28 de Enero - Semifinales
28/1/22 - 04:30 | ||||||
M. Berrettini ![]() | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
R. Nadal ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
28/1/22 - 09:30 | ||||||
S. Tsitsipas ![]() | 1 | 65 | 6 | 4 | 1 | |
D. Medvedev ![]() | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 |
26 de Enero - Cuartos de Final
26/1/22 - 05:00 | ||||||
J. Sinner ![]() | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
S. Tsitsipas ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
26/1/22 - 09:30 | ||||||
F. Auger-Aliassime ![]() | 2 | 77 | 6 | 62 | 5 | 4 |
D. Medvedev ![]() | 3 | 64 | 3 | 77 | 7 | 6 |
25 de Enero - Cuartos de Final
25/1/22 - 04:00 | ||||||
D. Shapovalov ![]() | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 |
R. Nadal ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
25/1/22 - 10:30 | ||||||
G. Monfils ![]() | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 |
M. Berrettini ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
24 de Enero - Octavos de Final
24/1/22 - 04:00 | ||||||
M. Cilic ![]() | 1 | 6 | 67 | 2 | 64 | |
F. Auger-Aliassime ![]() | 3 | 2 | 79 | 6 | 77 |
24/1/22 - 04:00 | ||||||
M. Cressy ![]() | 1 | 2 | 64 | 77 | 5 | |
D. Medvedev ![]() | 3 | 6 | 77 | 64 | 7 |
24/1/22 - 04:30 | ||||||
A. De Miñaur ![]() | 0 | 63 | 3 | 4 | ||
J. Sinner ![]() | 3 | 77 | 6 | 6 |
24/1/22 - 09:00 | ||||||
T. Fritz ![]() | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 |
S. Tsitsipas ![]() | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
23 de Enero - Octavos de Final
23/1/22 - 04:00 | ||||||
A. Mannarino ![]() | 0 | 614 | 2 | 2 | ||
R. Nadal ![]() | 3 | 716 | 6 | 6 |
23/1/22 - 05:00 | ||||||
A. Zverev ![]() | 0 | 3 | 65 | 3 | ||
D. Shapovalov ![]() | 3 | 6 | 77 | 6 |
23/1/22 - 08:30 | ||||||
M. Kecmanovic ![]() | 0 | 5 | 64 | 3 | ||
G. Monfils ![]() | 3 | 7 | 77 | 6 |
23/1/22 - 10:30 | ||||||
P. Carreño ![]() | 0 | 5 | 64 | 4 | ||
M. Berrettini ![]() | 3 | 7 | 77 | 6 |
22 de Enero - 3ª Ronda
22/1/22 - 04:00 | ||||||
B. Paire ![]() | 1 | 3 | 5 | 77 | 4 | |
S. Tsitsipas ![]() | 3 | 6 | 7 | 62 | 6 |
22/1/22 - 04:00 | ||||||
B. Van De Zandschulp ![]() | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
D. Medvedev ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
22/1/22 - 04:30 | ||||||
R. Bautista ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 |
T. Fritz ![]() | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
22/1/22 - 06:00 | ||||||
C. O'Connell ![]() | 1 | 2 | 78 | 3 | 2 | |
M. Cressy ![]() | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 |
22/1/22 - 07:00 | ||||||
T. Daniel ![]() | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
J. Sinner ![]() | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 |
22/1/22 - 07:00 | ||||||
D. Evans ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
F. Auger-Aliassime ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
22/1/22 - 09:00 | ||||||
P. Andújar ![]() | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
A. De Miñaur ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
22/1/22 - 10:30 | ||||||
A. Rublev ![]() | 1 | 5 | 63 | 6 | 3 | |
M. Cilic ![]() | 3 | 7 | 77 | 3 | 6 |
21 de Enero - 3ª Ronda
21/1/22 - 02:30 | ||||||
M. Kecmanovic ![]() | 3 | 6 | 68 | 6 | 7 | |
L. Sonego ![]() | 1 | 4 | 710 | 2 | 5 |
21/1/22 - 03:00 | ||||||
G. Monfils ![]() | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
C. Garín ![]() | 0 | 64 | 1 | 3 |
21/1/22 - 04:00 | ||||||
C. Alcaraz ![]() | 2 | 2 | 63 | 6 | 6 | 65 |
M. Berrettini ![]() | 3 | 6 | 77 | 4 | 2 | 710 |
21/1/22 - 04:00 | ||||||
R. Opelka ![]() | 1 | 64 | 6 | 3 | 4 | |
D. Shapovalov ![]() | 3 | 77 | 4 | 6 | 6 |
21/1/22 - 04:30 | ||||||
S. Korda ![]() | 1 | 4 | 5 | 78 | 3 | |
P. Carreño ![]() | 3 | 6 | 7 | 66 | 6 |
21/1/22 - 06:00 | ||||||
A. Zverev ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
R. Albot ![]() | 0 | 3 | 4 | 4 |
21/1/22 - 10:30 | ||||||
K. Khachanov ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
R. Nadal ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
21/1/22 - 10:30 | ||||||
A. Mannarino ![]() | 3 | 77 | 64 | 7 | 6 | |
A. Karatsev ![]() | 1 | 64 | 77 | 5 | 4 |
20 de Enero - 2ª Ronda
20/1/22 - 01:00 | ||||||
N. Gombos ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | 66 | |
M. Cilic ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 78 |
20/1/22 - 01:00 | ||||||
T. Machac ![]() | 1 | 1 | 6 | 1 | 65 | |
M. Cressy ![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 77 |
20/1/22 - 01:00 | ||||||
A. Rublev ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
R. Berankis ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 |
20/1/22 - 01:00 | ||||||
D. Schwartzman ![]() | 0 | 66 | 4 | 4 | ||
O'Connell ![]() | 3 | 78 | 6 | 6 |
20/1/22 - 02:30 | ||||||
D. Evans ![]() | 0 | |||||
A. Rinderknech ![]() | 0 |
20/1/22 - 02:30 | ||||||
A. Molcan ![]() | 1 | 4 | 66 | 6 | 1 | |
P. Andújar ![]() | 3 | 6 | 78 | 0 | 6 |
20/1/22 - 03:00 | ||||||
F. Tiafoe ![]() | 0 | 4 | 3 | 65 | ||
T. Fritz ![]() | 3 | 6 | 6 | 77 |
20/1/22 - 04:00 | ||||||
S. Baez ![]() | 1 | 61 | 77 | 3 | 4 | |
S. Tsitsipas ![]() | 3 | 77 | 65 | 6 | 6 |
20/1/22 - 04:30 | ||||||
R. Bautista ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
P. Kohlschreiber ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 |
20/1/22 - 04:30 | ||||||
A. Davidovich ![]() | 1 | 64 | 77 | 65 | 64 | |
F. Auger-Aliassime ![]() | 3 | 77 | 64 | 77 | 77 |
20/1/22 - 04:30 | ||||||
G. Dimitrov ![]() | 1 | 4 | 4 | 77 | 62 | |
B. Paire ![]() | 3 | 6 | 6 | 64 | 77 |
20/1/22 - 04:30 | ||||||
K. Majchrzak ![]() | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
A. De Miñaur ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
20/1/22 - 06:30 | ||||||
R. Gasquet ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
B. Van de Zandschulp ![]() | 1 | 4 | 6 | 4 |
20/1/22 - 07:30 | ||||||
A. Murray ![]() | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
T. Daniel ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 |
20/1/22 - 09:00 | ||||||
N. Kyrgios ![]() | 1 | 61 | 4 | 6 | 2 | |
D. Medvedev ![]() | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 |
20/1/22 - 10:30 | ||||||
S. Johnson ![]() | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
J. Sinner ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
19 de Enero - 2ª Ronda
19/1/22 - 01:00 | ||||||
O. Otte ![]() | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
L. Sonego ![]() | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
19/1/22 - 02:30 | ||||||
T. Griekspoor ![]() | 2 | 3 | 78 | 63 | 6 | 4 |
P. Carreño ![]() | 3 | 6 | 66 | 77 | 3 | 6 |
19/1/22 - 02:30 | ||||||
M. Kecmanovic ![]() | 3 | 79 | 7 | 710 | ||
T. Paul ![]() | 0 | 67 | 5 | 68 |
19/1/22 - 02:30 | ||||||
S. Kwon ![]() | 2 | 66 | 77 | 78 | 5 | 2 |
D. Shapovalov ![]() | 3 | 78 | 63 | 66 | 7 | 6 |
19/1/22 - 02:30 | ||||||
R. Opelka ![]() | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
D. Koepfer ![]() | 0 | 4 | 3 | 64 |
19/1/22 - 03:00 | ||||||
S. Korda ![]() | 3 | 3 | 6 | 62 | 7 | 710 |
C. Moutet ![]() | 2 | 6 | 4 | 77 | 5 | 66 |
19/1/22 - 04:00 | ||||||
C. Alcaraz ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
D. Lajovic ![]() | 0 | 2 | 1 | 5 |
19/1/22 - 04:00 | ||||||
Y. Hanfmann ![]() | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
R. Nadal ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
19/1/22 - 04:30 | ||||||
S. Kozlov ![]() | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
M. Berrettini ![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |
19/1/22 - 05:00 | ||||||
K. Khachanov ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
B. Bonzi ![]() | 0 | 4 | 0 | 5 |
19/1/22 - 06:00 | ||||||
P. Martínez ![]() | 2 | 77 | 64 | 6 | 2 | 2 |
C. Garín ![]() | 3 | 61 | 77 | 2 | 6 | 6 |
19/1/22 - 06:00 | ||||||
M. McDonald ![]() | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
A. Karatsev ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
19/1/22 - 06:30 | ||||||
H. Hurkacz ![]() | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
A. Mannarino ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 |
19/1/22 - 07:00 | ||||||
R. Albot ![]() | 3 | 6 | 77 | 6 | ||
A. Vukic ![]() | 0 | 4 | 64 | 4 |
19/1/22 - 10:30 | ||||||
G. Monfils ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
A. Bublik ![]() | 0 | 1 | 0 | 4 |
19/1/22 - 10:30 | ||||||
A. Zverev ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
J. Millman ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 |
18 de Enero - 1ª Ronda
18/1/22 - 01:00 | ||||||
R. Bautista ![]() | 3 | 77 | 6 | 5 | 6 | |
S. Travaglia ![]() | 1 | 62 | 4 | 7 | 1 |
18/1/22 - 01:00 | ||||||
E. Gómez ![]() | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
M. Cilic ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
18/1/22 - 01:00 | ||||||
U. Humbert ![]() | 1 | 6 | 64 | 63 | 3 | |
R. Gasquet ![]() | 3 | 3 | 77 | 77 | 6 |
18/1/22 - 01:00 | ||||||
P. Kohlschreiber ![]() | 3 | 6 | 7 | 77 | ||
M. Cecchinato ![]() | 0 | 4 | 5 | 60 |
18/1/22 - 01:00 | ||||||
C. O'Connell ![]() | 3 | 77 | 6 | 4 | 6 | |
H. Gaston ![]() | 1 | 64 | 0 | 6 | 1 |
18/1/22 - 01:00 | ||||||
D. Schwartzman ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 | ||
F. Krajinovic ![]() | 0 | 3 | 4 | 5 |
18/1/22 - 01:00 | ||||||
T. Skatov ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
N. Gombos ![]() | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |
18/1/22 - 01:00 | ||||||
B. Van de Zandschulp ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
J-L. Struff ![]() | 0 | 4 | 3 | 2 |
18/1/22 - 02:30 | ||||||
R. Carballés ![]() | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 |
R. Berankis ![]() | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 |
18/1/22 - 02:30 | ||||||
S. Johnson ![]() | 3 | 77 | 66 | 4 | 6 | 6 |
J. Thompson ![]() | 2 | 65 | 78 | 6 | 3 | 3 |
18/1/22 - 02:30 | ||||||
B. Paire ![]() | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 |
T. Monteiro ![]() | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
18/1/22 - 02:30 | ||||||
A. Rublev ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
G. Mager ![]() | 0 | 3 | 2 | 2 |
18/1/22 - 02:30 | ||||||
J. Sousa ![]() | 0 | 4 | 5 | 1 | ||
J. Sinner ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 |
18/1/22 - 03:00 | ||||||
G. Dimitrov ![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
J. Lehecka ![]() | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 |
18/1/22 - 04:00 | ||||||
M. Cressy ![]() | 3 | 77 | 7 | 64 | 64 | 6 |
J. Isner ![]() | 2 | 62 | 5 | 77 | 77 | 4 |
18/1/22 - 04:00 | ||||||
H. Laaksonen ![]() | 0 | 1 | 4 | 63 | ||
D. Medvedev ![]() | 3 | 6 | 6 | 77 |
18/1/22 - 04:30 | ||||||
T. Daniel ![]() | 3 | 77 | 6 | 6 | ||
T. Barrios ![]() | 0 | 65 | 1 | 1 |
18/1/22 - 04:30 | ||||||
D. Dzumhur ![]() | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
P. Andújar ![]() | 3 | 6 | 7 | 6 |
18/1/22 - 04:30 | ||||||
D. Evans ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
D. Goffin ![]() | 0 | 4 | 3 | 0 |
18/1/22 - 04:30 | ||||||
T. Machac ![]() | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
J.M. Cerundolo ![]() | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
18/1/22 - 04:30 | ||||||
R. Safiullin ![]() | 1 | 3 | 69 | 7 | 66 | |
A. Molcan ![]() | 3 | 6 | 711 | 5 | 78 |
18/1/22 - 04:30 | ||||||
E. Ruusuvuori ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 |
F. Auger-Aliassime ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 |
18/1/22 - 05:00 | ||||||
N. Basilashvili ![]() | 2 | 1 | 6 | 4 | 77 | 4 |
A. Murray ![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 65 | 6 |
18/1/22 - 06:00 | ||||||
S. Baez ![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 |
A. Ramos ![]() | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 |
18/1/22 - 06:00 | ||||||
A. Davidovich ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
A. Bolt ![]() | 0 | 3 | 3 | 4 |
18/1/22 - 06:00 | ||||||
M. Marterer ![]() | 0 | 68 | 3 | 2 | ||
T. Fritz ![]() | 3 | 710 | 6 | 6 |
18/1/22 - 06:00 | ||||||
Al. Popyrin ![]() | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 |
A. Rinderknech ![]() | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 |
18/1/22 - 06:00 | ||||||
A. Seppi ![]() | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
K. Majchrzak ![]() | 3 | 6 | 6 | 7 |
18/1/22 - 06:00 | ||||||
F. Tiafoe ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
M. Trungelliti ![]() | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 |
18/1/22 - 09:00 | ||||||
L. Broady ![]() | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
N. Kyrgios ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
18/1/22 - 09:00 | ||||||
L. Musetti ![]() | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
A. De Miñaur ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
18/1/22 - 10:30 | ||||||
M. Ymer ![]() | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
S. Tsitsipas ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
17 de Enero - 1ª Ronda
17/1/22 - 01:00 | ||||||
R. Albot ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
Y. Nishioka ![]() | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 |
17/1/22 - 01:00 | ||||||
C. Alcaraz ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
A. Tabilo ![]() | 0 | 2 | 2 | 3 |
17/1/22 - 01:00 | ||||||
F. Bagnis ![]() | 2 | 3 | 4 | 7 | 77 | 3 |
C. Garín ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | 64 | 6 |
17/1/22 - 01:00 | ||||||
B. Bonzi ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
P. Gojowczyk ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 |
17/1/22 - 01:00 | ||||||
F. Delbonis ![]() | 1 | 615 | 6 | 4 | 2 | |
P. Martínez ![]() | 3 | 717 | 3 | 6 | 6 |
17/1/22 - 01:00 | ||||||
L. Djere ![]() | 1 | 63 | 4 | 6 | 63 | |
D. Shapovalov ![]() | 3 | 77 | 6 | 3 | 77 |
17/1/22 - 01:00 | ||||||
M. Fucsovics ![]() | 2 | 3 | 6 | 1 | 78 | |
D. Lajovic ![]() | 3 | 6 | 4 | 6 | 66 | 6 |
17/1/22 - 01:00 | ||||||
H. Rune ![]() | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
S. Kwon ![]() | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 |
17/1/22 - 02:30 | ||||||
A. Vukic ![]() | 3 | 4 | 6 | 7 | 77 | |
L. Harris ![]() | 1 | 6 | 3 | 5 | 63 |
17/1/22 - 02:30 | ||||||
K. Khachanov ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 77 | |
D. Kudla ![]() | 1 | 6 | 3 | 2 | 62 |
17/1/22 - 02:30 | ||||||
S. Kozlov ![]() | 3 | 7 | 6 | 6 | ||
J. Vesely ![]() | 0 | 5 | 3 | 4 |
17/1/22 - 02:30 | ||||||
G. Monfils ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
F. Coria ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 |
17/1/22 - 02:30 | ||||||
B. Nakashima ![]() | 1 | 6 | 2 | 65 | 3 | |
M. Berrettini ![]() | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 |
17/1/22 - 03:00 | ||||||
A. Bublik ![]() | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | |
E. Escobedo ![]() | 1 | 6 | 65 | 3 | 3 |
17/1/22 - 04:00 | ||||||
J. Duckworth ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
A. Mannarino ![]() | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 |
17/1/22 - 04:00 | ||||||
H. Hurkacz ![]() | 3 | 6 | 77 | 65 | 6 | |
E. Gerasimov ![]() | 1 | 2 | 63 | 77 | 3 |
17/1/22 - 04:30 | ||||||
T.M. Etcheverry ![]() | 0 | 1 | 2 | 62 | ||
P. Carreño ![]() | 3 | 6 | 6 | 77 |
17/1/22 - 04:30 | ||||||
M. Giron ![]() | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
R. Nadal ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
17/1/22 - 04:30 | ||||||
C. Moutet ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
L. Pouille ![]() | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 |
17/1/22 - 04:30 | ||||||
D. Koepfer ![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
C. Taberner ![]() | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
17/1/22 - 04:30 | ||||||
N. Milojevic ![]() | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
M. McDonald ![]() | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
17/1/22 - 04:30 | ||||||
C. Norrie ![]() | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
S. Korda ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
17/1/22 - 05:00 | ||||||
T. Griekspoor ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
F. Fognini ![]() | 0 | 1 | 4 | 4 |
17/1/22 - 06:00 | ||||||
M. Kukushkin ![]() | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
T. Paul ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
17/1/22 - 06:00 | ||||||
O. Otte ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
C.H. Tseng ![]() | 0 | 4 | 3 | 2 |
17/1/22 - 06:00 | ||||||
S. Querrey ![]() | 0 | 5 | 3 | 3 | ||
L. Sonego ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
17/1/22 - 06:00 | ||||||
Y. Hanfmann ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
T. Kokkinakis ![]() | 0 | 2 | 3 | 2 |
17/1/22 - 06:00 | ||||||
J. Munar ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Karatsev ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/1/22 - 06:00 | ||||||
R. Opelka ![]() | 3 | 6 | 6 | 77 | ||
K. Anderson ![]() | 0 | 3 | 4 | 63 |
17/1/22 - 09:00 | ||||||
F. López ![]() | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | |
J. Millman ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 |
17/1/22 - 09:00 | ||||
A. Zverev ![]() | 3 | 77 | 6 | 77 |
D. Altmaier ![]() | 0 | 63 | 1 | 61 |
17/1/22 - 10:30 | ||||
S. Caruso ![]() | 0 | 4 | 2 | 1 |
M. Kecmanovic ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
14 de Enero - 3ª Ronda Fase Previa
14/1/22 - 10:00 | ||||
G. Elias ![]() | 0 | 4 | 65 | |
T. Skatov ![]() | 2/td> | 6 | 77 |
14/1/22 - 10:00 | ||||
M. Marterer ![]() | 2 | 6 | 6 | |
T. Kamke ![]() | 0 | 4 | 1 |
14/1/22 - 10:00 | ||||
D. Popko ![]() | 1 | 6 | 3 | 3 |
J. Lehecka ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 |
14/1/22 - 10:00 | ||||
A. Tabilo ![]() | 2 | 6 | 6 | |
E. Ymer ![]() | 0 | 1 | 2 |
14/1/22 - 11:30 | ||||
R. Albot ![]() | 2 | 6 | 6 | |
J. Sousa ![]() | 0 | 4 | 4 |
14/1/22 - 11:30 | ||||
F. Horansky ![]() | 0 | 5 | 4 | |
T. Barrios ![]() | 2 | 7 | 6 |
14/1/22 - 11:30 | ||||
M. Kukushkin ![]() | 2 | 6 | 5 | 7 |
E. Escobedo ![]() | 1 | 4 | 7 | 5 |
14/1/22 - 11:30 | ||||
M. Trungelliti ![]() | 2 | 6 | 2 | 7 |
D. Dzumhur ![]() | 1 | 2 | 6 | 5 |
14/1/22 - 13:00 | ||||
J. De Jong ![]() | 0 | 2 | 3 | |
T. Machac ![]() | 2 | 6 | 6 |
14/1/22 - 13:00 | ||||
T.M. Etcheverry ![]() | 2 | 6 | 6 | |
F. Cobolli ![]() | 0 | 3 | 2 |
14/1/22 - 13:00 | ||||
T. Fabbiano ![]() | 1 | 5 | 6 | 3 |
E. Gómez ![]() | 2 | 7 | 4 | 6 |
14/1/22 - 14:30 | ||||
Y. Hanfmann ![]() | 2 | 77 | 78 | |
A. Giannessi ![]() | 0 | 63 | 66 |
14/1/22 - 14:30 | ||||
N. Milojevic ![]() | 2 | 78 | 77 | |
E. Couacaud ![]() | 0 | 66 | 63 | 0 |
14/1/22 - 14:30 | ||||
L. Broady ![]() | 2 | 4 | 77 | 6 |
R. Safiullin ![]() | 1 | 6 | 62 | 2 |
14/1/22 - 14:30 | ||||
T. Daniel ![]() | 2 | 6 | 6 | |
S. Caruso ![]() | 0 | 4 | 3 |
14/1/22 - 14:300 | ||||
N. Gombos ![]() | 1 | 63 | 77 | 710 |
M. Ebden ![]() | 1 | 77 | 65 | 68 |
13 de Enero - 2ª Ronda Fase Previa
13/1/22 - 10:00 | ||||
Y. Bhambri ![]() | 0 | 1 | 3 | |
T. Machac ![]() | 2 | 6 | 6 |
13/1/22 - 10:00 | ||||
E. Winter ![]() | 0 | 1 | 2 | |
J. De Jong ![]() | 2 | 6 | 6 |
13/1/22 - 11:30 | ||||
T. Daniel ![]() | 2 | 6 | 6 | |
M. Moroni ![]() | 0 | 3 | 1 |
13/1/22 - 11:30 | ||||
J.P. Ficovich ![]() | 0 | 5 | 65 | |
S. Caruso ![]() | 2 | 7 | 77 |
13/1/22 - 13:00 | ||||
L. Broady ![]() | 2 | 3 | 6 | 6 |
J. Wolf ![]() | 1 | 6 | 4 | 4 |
13/1/22 - 13:00 | ||||
N. Gombos ![]() | 2 | 6 | 3 | 710 |
R. Olivo ![]() | 1 | 0 | 6 | 66 |
13/1/22 - 13:00 | ||||
R. Safiullin ![]() | 2 | 6 | 1 | 6 |
C. Eubanks ![]() | 1 | 4 | 6 | 1 |
13/1/22 - 13:00 | ||||
D. Stricker ![]() | 0 | 62 | 2 | |
M. Ebden ![]() | 2 | 77 | 6 |
12 de Enero - 2ª Ronda Fase Previa
12/1/22 - 10:00 | ||||
D. Sweeny ![]() | 0 | 4 | 2 | |
T. Skatov ![]() | 2 | 6 | 6 |
12/1/22 - 10:00 | ||||
A. Tabilo ![]() | 2 | 6 | 7 | |
C. Lestienne ![]() | 0 | 1 | 5 |
12/1/22 - 10:00 | ||||
J.P. Varillas ![]() | 1 | 67 | 6 | 4 |
G. Elias ![]() | 2 | 79 | 4 | 6 |
12/1/22 - 10:00 | ||||
M. Vilella ![]() | 1 | 6 | 4 | 60 |
E. Ymer ![]() | 2 | 4 | 6 | 77 |
12/1/22 - 11:30 | ||||
R. Haase ![]() | 0 | 5 | 62 | |
M. Kukushkin ![]() | 2 | 7 | 77 |
12/1/22 - 11:30 | ||||
D. Popko ![]() | 2 | 6 | 6 | |
P. Sekulic ![]() | 0 | 4 | 2 |
12/1/22 - 11:30 | ||||
M. Purcell ![]() | 0 | 62 | 68 | |
J. Lehecka ![]() | 2 | 77 | 710 |
12/1/22 - 11:30 | ||||
A. Vavassori ![]() | 0 | 63 | 4 | |
E. Escobedo ![]() | 2 | 77 | 6 |
12/1/22 - 13:00 | ||||
P. Cachín ![]() | 0 | 5 | 4 | |
M. Trungelliti ![]() | 2 | 7 | 6 |
12/1/22 - 13:00 | ||||
R. Hijikata ![]() | 0 | 4 | 1 | |
D. Dzumhur ![]() | 1 | 6 | 2 |
12/1/22 - 13:00 | ||||
V. Kopriva ![]() | 0 | 3 | 3 | |
E. Couacaud ![]() | 2 | 6 | 6 |
12/1/22 - 13:00 | ||||
N. Milojevic ![]() | 2 | 6 | 77 | |
V. Sachko ![]() | 0 | 3 | 64 |
12/1/22 - 14:30 | ||||
T.M. Etcheverry ![]() | 2 | 7 | 5 | 6 |
J. Kubler ![]() | 1 | 5 | 7 | 3 |
12/1/22 - 14:30 | ||||
T. Fabbiano ![]() | 2 | 6 | 7 | |
F. Ferreira Silva ![]() | 0 | 2 | 5 |
12/1/22 - 14:30 | ||||
Y. Hanfmann ![]() | 2 | 710 | 77 | |
T. Van Rijthoven ![]() | 0 | 68 | 63 |
12/1/22 - 14:30 | ||||
J. Rodionov ![]() | 1 | 65 | 6 | 5 |
F. Horansky ![]() | 2 | 77 | 4 | 7 |
12/1/22 - 16:00 | ||||
R. Albot ![]() | 2 | 6 | 2 | 6 |
Y. Watanuki ![]() | 1 | 1 | 6 | 2 |
12/1/22 - 16:00 | ||||
F. Cobolli ![]() | 2 | 6 | 6 | |
Z. Kolar ![]() | 0 | 4 | 2 |
12/1/22 - 16:00 | ||||
A. Giannessi ![]() | 2 | 3 | 6 | 712 |
