Horarios y Resultados WTA 500 Sidney 2022
Previo al Open de Australia se jugará otro torneo WTA 500, esta vez en Sidney, en el que tendremos muchas jugadoras en el TOP 20, por lo que no espera un gran torneo.

En la fase previa solo tendremos a la mexicana Giuliana Olmos en representación de algún país hispano, pero en el cuadro principal tendremos a las dos mejores tenistas del momento del tenis español, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, por lo que el espectáculo está garantizado.
Table of Contents
Programación WTA Sydney Tennis Classic
15 de Enero - Final
14/1/22 - 16:30 | ||||
B. Krejcikova ![]() | 1 | 3 | 6 | 64 |
P. Badosa ![]() | 2 | 6 | 4 | 77 |
14 de Enero - Semifinales
14/1/22 - 13:30 | ||||
B. Krejcikova ![]() | 2 | 0 | 6 | 714 |
A. Kontaveit ![]() | 1 | 6 | 4 | 612 |
14/1/22 - 19:00 | ||||
P. Badosa ![]() | 2 | 6 | 6 | |
D. Kasatkina ![]() | 0 | 2 | 2 |
13 de Enero - Cuartos de Final
13/1/22 - 11:00 | ||||
A. Kontaveit ![]() | 1 | 6 | 0 | |
O. Jabeur ![]() | 0 | 4 | 0 |
13/1/22 - 12:30 | ||||
B. Krejcikova ![]() | 2 | 6 | 6 | |
C. Garcia ![]() | 0 | 0 | 2 |
13/1/22 - 17:30 | ||||
P. Badosa ![]() | 2 | 78 | 3 | 6 |
B. Bencic ![]() | 1 | 66 | 6 | 3 |
13/1/22 - 19:00 | ||||
D. Kasatkina ![]() | 2 | 6 | 6 | |
G. Muguruza ![]() | 0 | 4 | 4 |
12 de Enero - 2ª Ronda
12/1/22 - 11:00 | ||||
A. Kontaveit ![]() | 2 | 6 | 6 | |
G. Ruse ![]() | 0 | 3 | 1 |
12/1/22 - 11:00 | ||||
P. Kvitova ![]() | 0 | 4 | 4 | |
O. Jabeur ![]() | 2 | 6 | 6 |
12/1/22 - 12:30 | ||||
E. Alexandrova ![]() | 0 | 1 | 64 | |
G. Muguruza ![]() | 2 | 6 | 77 |
12/1/22 - 12:30 | ||||
D. Kasatkina ![]() | 2 | 6 | 6 | |
E. Mertens ![]() | 0 | 3 | 4 |
12/1/22 - 14:00 | ||||
O. Dodin ![]() | 1 | 6 | 5 | 3 |
B. Bencic ![]() | 2 | 2 | 7 | 6 |
12/1/22 - 15:00 | ||||
B. Krejcikova ![]() | 2 | 6 | 7 | |
J.A. Cristian ![]() | 0 | 1 | 5 |
12/1/22 - 16:30 | ||||
C. Garcia ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rybakina ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/1/22 - 19:00 | ||||
P. Badosa ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A. Tomljanovic ![]() | 0 | 3 | 4 |
11 de Enero - 1ª Ronda
10/1/22 - 11:00 | ||||
G. Ruse ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 |
M. Frech ![]() | 1 | 2 | 6 | 4 |
10/1/22 - 11:00 | ||||
A. Tomljanovic ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A.K. Schmiedlova ![]() | 0 | 2 | 3 |
10/1/22 - 12:30 | ||||
B. Bencic ![]() | 2 | 6 | 6 | |
B. Haddad Maia ![]() | 0 | 3 | 2 |
10/1/22 - 12:30 | ||||
E. Shibahara ![]() | 0 | 4 | 4 | |
E. Alexandrovsa ![]() | 2 | 6 | 6 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
G. Olmos ![]() | 0 | 4 | 1 | |
O. Dodin ![]() | 2 | 6 | 6 |
10/1/22 - 15:00 | ||||
F. Ferro ![]() | 0 | 2 | 65 | |
E. Mertens ![]() | 2 | 6 | 77 |
10/1/22 - 16:30 | ||||
J. Pegula ![]() | 0 | 4 | 63 | |
C. Garcia ![]() | 2 | 6 | 77 |
10/1/22 - 20:30 | ||||
E. Raducanu ![]() | 0 | 0 | 1 | |
E. Rybakina ![]() | 2 | 6 | 6 |
10 de Enero - 1ª Ronda
10/1/22 - 11:00 | ||||
P. Badosa ![]() | 2 | 77 | 6 | |
J. Ostapenko ![]() | 0 | 61 | 1 |
10/1/22 - 11:00 | ||||
A. Kontaveit ![]() | 2 | 6 | 6 | |
S. Zhang ![]() | 0 | 3 | 3 |
10/1/22 - 12:30 | ||||
P. Kvitova ![]() | 2 | 3 | 77 | 7 |
A. Rus ![]() | 1 | 6 | 64 | 5 |
10/1/22 - 15:30 | ||||
P. Hon ![]() | 0 | 65 | 5 | 0 |
J.A. Cristian ![]() | 2 | 77 | 7 |
10/1/22 - 17:00 | ||||
S. Kenin ![]() | 0 | 4 | 0 | |
D. Kasatkina ![]() | 2 | 6 | 6 |
10/1/22 - 20:30 | ||||
A. Sharma ![]() | 0 | 1 | 3 | |
O. Jabeur ![]() | 2 | 6 | 6 |
10 de Enero - Fase Previa
10/1/22 - 10:30 | ||||
C. Liu ![]() | 0 | 3 | 4 | |
E. Shibahara ![]() | 2 | 6 | 6 |
10/1/22 - 10:30 | ||||
G. Ruse ![]() | 2 | 77 | 6 | |
F. Ferro ![]() | 0 | 65 | 3 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
O. Dodin ![]() | 0 | 2 | 5 | |
M. Frech ![]() | 2 | 6 | 7 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
B. Haddad Maia ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 |
G. Dabrowski ![]() | 1 | 3 | 6 | 3 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
A.K. Schmiedlova ![]() | 2 | 6 | 6 | |
V. Heisen ![]() | 0 | 0 | 1 |
10/1/22 - 17:30 | |||||
G. Olmos ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 | |
D. Parry ![]() | 1 | 4 | 6 | 3 |
09 de Enero - Fase Previa
9/1/22 - 10:00 | ||||
B. Haddad Maia ![]() | 2 | 6 | 6 | |
Z. Yang ![]() | 0 | 4 | 4 |
9/1/22 - 10:00 | ||||
G. Ruse ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A. Osborne ![]() | 0 | 3 | 0 |
9/1/22 - 12:30 | ||||
M. Haet ![]() | 0 | 1 | 1 | |
F. Ferro ![]() | 2 | 6 | 6 |
9/1/22 - 12:30 | ||||
L. Mays ![]() | 0 | 1 | 2 | |
E. Shibahara ![]() | 2 | 6 | 6 |
9/1/22 - 14:00 | ||||
C. Liu ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A. Bai ![]() | 0 | 1 | 1 |
9/1/22 - 14:00 | ||||
G. Dabrowski ![]() | 2 | 6 | 6 | |
G. da Silva Fick ![]() | 0 | 3 | 0 |
9/1/22 - 14:00 | ||||
A. Parnaby ![]() | 0 | 2 | 2 | |
M. Frech ![]() | 2 | 6 | 6 |
9/1/22 - 17:30 | ||||
O. Dodin ![]() | 2 | 6 | 6 | |
I. Bozicevic ![]() | 0 | 1 | 1 |
9/1/22 - 17:30 | ||||
A. Smith ![]() | 1 | 1 | 6 | 0 |
V. Heisen ![]() | 1 | 6 | 1 | 3 |
9/1/22 - 17:30 | ||||
A.K. Schmiedlova ![]() | 2 | 6 | 6 | |
R. Gilheany ![]() | 0 | 2 | 1 |
9/1/22 - 17:30 | ||||
P. Udvardy ![]() | 1 | 2 | 6 | 4 |
G. Olmos ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 |
9/1/22 - 17:30 | ||||
L. Kichenok ![]() | 0 | 3 | 1 | |
D. Parry ![]() | 2 | 6 | 6 |