Resultados Challenger Columbus 2022
Horarios y Resultados ATP Challenger Columbus 2022
La gira Challenger se traslada a Estados Unidos para jugar un par de torneos, el primero en Columbus, Ohio, entre el 23 y el 30 de Enero.

Tendremos un muy buen cuadro con grandes jugadores locales a los que seguiremos de cerca para ver su evolución, sobre todo la del joven Jenson Brooksby, favorito en el torneo y jugador con mucho proyección aún.
Todos los horarios van con hora local, por lo que deberás sumarle 6 horas si lo vas a seguir desde España. Desde América Latina o otros lugares de Estados Unidos dependerá del lugar en el que estés.
Table of Contents
Orden de juego Challenger Columbus
30 de Enero - Final
30/1/22 - 10:00 | ||||
Y. Nishioka ![]() | 2 | 6 | 6 | |
D. Stricker ![]() | 0 | 2 | 4 |
29 de Enero - Semifinales
29/1/22 - 14:00 | ||||
J. Brooksby ![]() | 0 | 3 | 4 | |
Y. Nishioka ![]() | 2 | 6 | 6 |
29/1/22 - 15:30 | ||||
J. Rodionov ![]() | 1 | 4 | 6 | 4 |
D. Stricker ![]() | 2 | 6 | 2 | 6 |
28 de Enero - Cuartos de Final
28/1/22 - 10:00 | ||||
J. Sock ![]() | ||||
D. Stricker ![]() |
28/1/22 - 11:00 | ||||
J. Brooskby ![]() | 2 | 6 | 1 | 6 |
E. Escobedo ![]() | 1 | 4 | 6 | 1 |
28/1/22 - 11:00 | ||||
Y. Nishioka ![]() | 2 | 6 | 4 | 6 |
E. Gómez ![]() | 1 | 1 | 6 | 3 |
28/1/22 - 10:00 | ||||
M. Torpegaard ![]() | 1 | 77 | 5 | 3 |
J. Rodionov ![]() | 1 | 61 | 7 | 4 |
27 de Enero - 2ª Ronda
27/1/22 - 11:00 | ||||
U. Blanch ![]() | 0 | 68 | 4 | |
E. Escobedo ![]() | 2 | 710 | 6 |
27/1/22 - 11:00 | ||||
N. Hardt ![]() | 0 | 3 | 2 | |
J. Rodionov ![]() | 2 | 6 | 6 |
27/1/22 - 12:30 | ||||
B. Fratangelo ![]() | 0 | 1 | 4 | |
M. Torpegaard ![]() | 2 | 6 | 6 |
27/1/22 - 14:00 | ||||
J. Brooksby ![]() | 2 | 7 | 6 | |
D. Istomin ![]() | 0 | 5 | 1 |
26 de Enero - 2ª Ronda
26/1/22 - 10:00 | ||||
S. Kozlov ![]() | 1 | 6 | 4 | 3 |
D. Stricker ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 |
26/1/22 - 10:00 | ||||
N. Kuhn ![]() | 0 | 66 | 5 | |
E. Gómez ![]() | 2 | 78 | 7 |
26/1/22 - 11:30 | ||||
J. Sock ![]() | 2 | 6 | 6 | |
G. Soeda ![]() | 0 | 3 | 4 |
26/1/22 - 13:00 | ||||
Y. Nishioka ![]() | 2 | 6 | 2 | 6 |
J. Wolf ![]() | 1 | 2 | 6 | 4 |
25 de Enero - 1ª Ronda
25/1/22 - 10:00 | ||||
N. Hardt ![]() | 2 | 6 | 77 | |
R. Harrison ![]() | 0 | 4 | 63 |
25/1/22 - 10:00 | ||||
B. Schnur ![]() | 1 | 4 | 7 | 5 |
J. Rodionov ![]() | 2 | 6 | 5 | 7 |
25/1/22 - 11:30 | ||||
B. Fratangelo ![]() | 2 | 6 | 6 | |
N. Mejia ![]() | 0 | 1 | 2 |
25/1/22 - 11:30 | ||||
M. Torpegaard ![]() | 2 | 6 | 77 | |
M. Mmoh ![]() | 0 | 4 | 63 |
25/1/22 - 13:00 | ||||
Y. Nishioka ![]() | 2 | 6 | 6 | |
Y. Watanuki ![]() | 0 | 4 | 4 |
25/1/22 - 13:00 | ||||
J. Wolf ![]() | 2 | 6 | 6 | |
J. Anthrop ![]() | 0 | 0 | 3 |
25/1/22 - 14:30 | ||||
J. Brooksby ![]() | 2 | 2 | 6 | 7 |
M. Krueger ![]() | 1 | 6 | 3 | 5 |
25/1/22 - 14:30 | ||||
J. Jung ![]() | 0 | 1 | 4 | |
E. Escobedo ![]() | 2 | 6 | 6 |
25/1/22 - 16:00 | ||||
U. Blanch ![]() | 2 | 79 | 6 | |
R. Quiroz ![]() | 0 | 67 | 4 |
25/1/22 - 16:00 | ||||
D. Istomin ![]() | 2 | 7 | 1 | 6 |
S. Fanselow ![]() | 1 | 5 | 6 | 4 |
24 de Enero - 1ª Ronda
24/1/22 - 14:30 | ||||
G. Blancaneaux ![]() | 0 | 5 | 5 | |
E. Gómez ![]() | 2 | 7 | 7 |
24/1/22 - 14:30 | ||||
D. Stricker ![]() | 2 | 6 | 63 | 77 |
T. Sandgren ![]() | 1 | 4 | 77 | 60 |
24/1/22 - 16:00 | ||||
A. Bernard ![]() | 0 | 2 | 1 | |
S. Kozlov ![]() | 2 | 6 | 6 |
24/1/22 - 16:00 | ||||
Y. Uchiyama ![]() | 0 | 66 | 4 | |
N. Kuhn ![]() | 2 | 78 | 6 |
24/1/22 - 17:30 | ||||
J. Sock ![]() | 2 | 79 | 64 | 6 |
C. Eubanks ![]() | 1 | 67 | 77 | 4 |
24/1/22 - 17:30 | ||||
G. Soeda ![]() | 2 | 77 | 6 | |
Wu Tung-Lin ![]() | 0 | 65 | 2 |
24 de Enero - 2ª Ronda Fase Previa
24/1/22 - 10:00 | ||||
T. Kamke ![]() | 1 | 77 | 66 | 1 |
R. Quiroz ![]() | 2 | 64 | 78 | 6 |
24/1/22 - 10:00 | ||||
D. Young ![]() | 1 | 6 | 1 | 3 |
R. Harrison ![]() | 2 | 3 | 6 | 6 |
24/1/22 - 11:30 | ||||
P. Polansky ![]() | 0 | 3 | 3 | |
S. Fanselow ![]() | 2 | 6 | 6 |
24/1/22 - 11:30 | ||||
Y. Watanuki ![]() | 2 | 77 | 78 | |
A. Rybakov ![]() | 0 | 64 | 66 |
24/1/22 - 19:00 | ||||
N. Mejia ![]() | ||||
A. Galarneau ![]() |
24/1/22 - 19:00 | ||||
E. Nava ![]() | 1 | 2 | 6 | 0 |
N. Hardt ![]() | 2 | 6 | 4 | 6 |
23 de Enero - 1ª Ronda Fase Previa
23/1/22 - 10:00 | ||||
T. Kamke ![]() | 2 | 6 | 6 | |
K. Smith ![]() | 0 | 4 | 1 |
23/1/22 - 10:00 | ||||
R. Quiroz ![]() | 2 | 6 | 77 | |
C. Harrison ![]() | 0 | 4 | 65 |
23/1/22 - 11:30 | ||||
R. Harrison ![]() | 2 | 7 | 6 | |
M. Pervolarakis ![]() | 0 | 5 | 1 |
23/1/22 - 11:30 | ||||
K. Uchida ![]() | 0 | 3 | 67 | |
D. Young ![]() | 2 | 6 | 79 |
23/1/22 - 13:00 | ||||
G. Nanda ![]() | 1 | 7 | 2 | 4 |
A. Rybakov ![]() | 2 | 5 | 6 | 6 |
23/1/22 - 13:00 | ||||
Y. Watanuki ![]() | 2 | 6 | 6 | |
P. Stearns ![]() | 0 | 3 | 3 |
23/1/22 - 14:30 | ||||
P. Polansky ![]() | 2 | 6 | 6 | |
J. Aragone ![]() | 0 | 3 | 3 |
23/1/22 - 14:30 | ||||
Z. Svajda ![]() | 1 | 6 | 4 | 4 |
S. Fanselow ![]() | 2 | 2 | 6 | 6 |
23/1/22 - 16:00 | ||||
N. Mejia ![]() | 2 | 7 | 2 | 6 |
N. Chappell ![]() | 1 | 5 | 6 | 1 |
23/1/22 - 16:00 | ||||
E. Nava ![]() | 2 | 3 | 6 | 77 |
A. Cozbinov ![]() | 1 | 6 | 2 | 65 |
23/1/22 - 17:30 | ||||
A. Galarneau ![]() | 2 | 6 | 4 | 77 |
A. Kovacevic ![]() | 1 | 1 | 6 | 63 |
23/1/22 - 17:30 | ||||
C. Miller ![]() | 0 | 1 | 0 | |
N. Hardt ![]() | 2 | 6 | 6 |