Resultados Challenger Cleveland 2022
Horarios y Resultados ATP Challenger Cleveland 2022
Seguimos con el tour Challenger por los Estados Unidos y esta semana nos vamos a Cleveland a disputar el torneo Challenger 80 que se jugará sobre pistas duras.

Ocasión de ver que resultados sacarán los jóvenes invitados Kovacevic, Smith y Blumberg, a parte de ver a grandes jugadores como Sandgren, Mmoh, Torpegaard o Andreas Seppi.
Table of Contents
Orden de Juego Open Cleveland 2022
6/2/22 - 12:00 | ||||
Y. Nishioka ![]() | 0 | 5 | 1 | |
D. Stricker ![]() | 2 | 7 | 6 |
Sábado 5 de Febrero - Semifinales
5/2/22 - 11:40 | ||||
T. Fabbiano ![]() | 0 | 66 | 3 | |
Y. Nishioka ![]() | 2 | 78 | 6 |
5/2/22 - 13:10 | ||||
M. Mmoh ![]() | 1 | 6 | 3 | 62 |
D. Stricker ![]() | 2 | 3 | 6 | 77 |
Vierner 4 de Febrero - Cuartos de Final
4/2/22 - 10:00 | ||||
T. Fabbiano ![]() | 2 | 6 | 6 | |
C-M. Stebe ![]() | 0 | 1 | 3 |
4/2/22 - 11:30 | ||||
Y. Nishioka ![]() | 2 | 3 | 6 | 6 |
W. Blumberg ![]() | 1 | 6 | 4 | 2 |
4/2/22 - 13:00 | ||||
E. Escobedo ![]() | 0 | 3 | 64 | |
D. Stricker ![]() | 2 | 6 | 77 |
4/2/22 - 18:00 | ||||
M. Mmoh ![]() | 2 | 63 | 6 | 6 |
A. Galarneau ![]() | 1 | 77 | 3 | 0 |
Jueves 3 de Febrero - 2ª Ronda
3/2/22 - 11:00 | ||||
W. Blumberg ![]() | 1 | 6 | 3 | |
E. Gómez ![]() | 0 | 1 | 1 |
3/2/22 - 12:00 | ||||
A. Galarneau ![]() | 2 | 6 | 7 | |
L. Broady ![]() | 0 | 1 | 5 |
3/2/22 - 12:30 | ||||
Y. Nishioka ![]() | 2 | 6 | 1 | 6 |
Y. Uchiyama ![]() | 1 | 4 | 6 | 4 |
3/2/22 - 18:00 | ||||
J. Sock ![]() | 0 | 1 | 1 | |
M. Mmoh ![]() | 1 | 6 | 2 |
Miércoles 2 de Febrero - 2ª Ronda
2/2/22 - 10:00 | ||||
C-M. Stebe ![]() | 2 | 7 | 3 | 6 |
J. Rodionov ![]() | 1 | 5 | 6 | 1 |
2/2/22 - 11:30 | ||||
T. Sandgren ![]() | 1 | 6 | 4 | 1 |
T. Fabbiano ![]() | 2 | 3 | 6 | 6 |
2/2/22 - 13:00 | ||||
E. Escobedo ![]() | 1 | 66 | 7 | 4 |
N. Kuhn ![]() | 1 | 78 | 5 | 0 |
2/2/22 - 13:00 | ||||
E. Nava ![]() | 1 | 6 | 3 | 4 |
D. Stricker ![]() | 2 | 3 | 6 | 6 |
2/2/22 - 16:00 | ||||
J. Sock ![]() | 2 | 2 | 6 | 6 |
B. Schnur ![]() | 1 | 6 | 4 | 3 |
Martes 1 de Febrero - 1ª Ronda
1/2/22 - 10:00 | ||||
A. Galarneau ![]() | 2 | 77 | 77 | |
U. Blanch ![]() | 0 | 65 | 63 |
1/2/22 - 10:00 | ||||
R. Hijikata ![]() | 0 | 64 | 3 | |
J. Rodionov ![]() | 2 | 77 | 6 |
1/2/22 - 11:30 | ||||
Y. Uchiyama ![]() | 2 | 6 | 6 | |
S. Fanselow ![]() | 0 | 4 | 3 |
1/2/22 - 11:30 | ||||
J. Wolf ![]() | 0 | 4 | 1 | |
L. Broady ![]() | 2 | 6 | 6 |
1/2/22 - 13:00 | ||||
G. Blancaneaux ![]() | 1 | 4 | 77 | 65 |
E. Nava ![]() | 2 | 6 | 65 | 77 |
1/2/22 - 13:00 | ||||
Y. Nishioka ![]() | 2 | 6 | 6 | |
D. Istomin ![]() | 0 | 1 | 1 |
1/2/22 - 14:30 | ||||
R. Quiroz ![]() | 1 | 4 | 79 | 4 |
W. Blumberg ![]() | 2 | 6 | 67 | 6 |
1/2/22 - 14:30 | ||||
D. Stricker ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A. Seppi ![]() | 0 | 4 | 4 |
1/2/22 - 16:00 | ||||
J. Jung ![]() | 0 | 3 | 4 | |
E. Gómez ![]() | 2 | 6 | 6 |
1/2/22 - 17:00 | ||||
M. Mmoh ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A. Kovacevic ![]() | 0 | 4 | 2 |
Lunes 31 de Enero - 1ª Ronda
31/1/22 - 14:30 | ||||
E. Escobedo ![]() | 2 | 77 | 6 | |
K. Smith ![]() | 0 | 63 | 4 |
31/1/22 - 14:30 | ||||
N. Kuhn ![]() | 2 | 710 | 6 | |
B. Fratangelo ![]() | 0 | 68 | 4 |
31/1/22 - 16:00 | ||||
T. Fabbiano ![]() | 2 | 7 | 6 | |
M. Krueger ![]() | 0 | 5 | 3 |
31/1/22 - 16:00 | ||||
T. Sandgren ![]() | 2 | 77 | 3 | 77 |
C. Harrison ![]() | 1 | 65 | 6 | 63 |
31/1/22 - 17:30 | ||||
C-M. Stebe ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 |
M. Torpegaard ![]() | 1 | 6 | 4 | 2 |
Lunes 31 de Enero - 2ª Ronda Fase Previa
31/1/22 - 10:00 | ||||
A. Galarneau ![]() | 2 | 6 | 6 | |
N. Hardt ![]() | 0 | 3 | 2 |
31/1/22 - 10:00 | ||||
N. Mejia ![]() | 1 | 5 | 7 | 63 |
U. Blanch ![]() | 2 | 7 | 5 | 77 |
31/1/22 - 11:30 | ||||
M. Pervolarakis ![]() | 0 | 3 | 3 | |
R. Hijikata ![]() | 2 | 6 | 6 |
31/1/22 - 11:30 | ||||
R. Quiroz ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 |
M. Geerts ![]() | 1 | 2 | 6 | 1 |
31/1/22 - 13:00 | ||||
A. Rybakov ![]() | 0 | 4 | 65 | |
S. Fanselow ![]() | 2 | 6 | 77 |
31/1/22 - 13:00 | ||||
Y. Watanuki ![]() | 0 | 64 | 64 | |
E. Nava ![]() | 2 | 77 | 77 |
Domingo 30 de Enero - 1ª Ronda Fase Previa
30/1/22 - 10:00 | ||||
A. Cozbinov ![]() | 1 | 6 | 4 | 4 |
U. Blanch ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 |
30/1/22 - 10:00 | ||||
N. Mejia ![]() | 2 | 6 | 6 | |
L. Claverie ![]() | 0 | 2 | 1 |
30/1/22 - 11:30 | ||||
J. Aragone ![]() | 0 | 3 | 4 | |
N. Hardt ![]() | 2 | 6 | 6 |
30/1/22 - 12:30 | ||||
G. Soeda ![]() | 0 | 1 | 2 | |
A. Galarneau ![]() | 2 | 6 | 6 |
30/1/22 - 13:30 | ||||
Wu Tung-Lin ![]() | 0 | 4 | 65 | |
M. Pervolarakis ![]() | 2 | 6 | 77 |
30/1/22 - 14:00 | ||||
G. Nanda ![]() | 0 | 5 | 3 | |
R. Hijikata ![]() | 2 | 7 | 6 |
30/1/22 - 15:30 | ||||
Y. Chung ![]() | 0 | 3 | 0 | |
M. Geerts ![]() | 1 | 6 | 1 |
30/1/22 - 16:30 | ||||
P. Polansky ![]() | 0 | 3 | 64 | |
R. Qiuroz ![]() | 2 | 6 | 77 |
30/1/22 - 16:30 | ||||
Z. Svajda ![]() | 0 | 3 | 2 | |
S. Fanselow ![]() | 2 | 6 | 6 |
30/1/22 - 17:25 | ||||
K. Uchida ![]() | 1 | 3 | 7 | 4 |
A. Rybakov ![]() | 2 | 6 | 5 | 6 |
30/1/22 - 18:00 | ||||
J. Hopper ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 |
E. Nava ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 |
30/1/22 - 20:00 | ||||
Y. Watanuki ![]() | 2 | 7 | 6 | |
N. Chappell ![]() | 0 | 5 | 2 |