Resultados ATP Challenger Forli 2 2022
Horarios y Resultados ATP Challenger Forli 2 2022
El tenis no para en Europa, y esta semana entre el 10 y el 16 de Enero se juega el 2º torneo Challenger en la ciudad de Forli, Italia. Se juega bajo cubierto en pistas duras.

Tendremos a varios jugadores interesantes para seguir, desde los favoritos Pospisil, Hoang, Clarke y Kotov hasta la joven promesa italiana, Luca Nardi. Jugadores españoles no veremos, pero si al ecuatoriano Roberto Quiroz y al colombiano Nicolás Mejía.
Table of Contents
Programación Citta Forli 2
16 de Enero - Final
15/1/22 - 15:00 | ||||
J. Draper ![]() | 2 | 6 | 6 | |
J. Clarke ![]() | 0 | 3 | 0 |
15 de Enero - Semifinales
15/1/22 - 15:00 | ||||
Z. Piros ![]() | 0 | 4 | 1 | |
J. Draper ![]() | 1 | 6 | 3 |
15/1/22 - 17:00 | ||||
J. Clarke ![]() | 2 | 6 | 65 | 6 |
A. Andreev ![]() | 1 | 4 | 77 | 3 |
14 de Enero - Cuartos de Final
14/1/22 - 12:00 | ||||
A. Ritschard ![]() | 1 | 6 | 5 | 3 |
J. Draper ![]() | 2 | 3 | 7 | 6 |
14/1/22 - 13:30 | ||||
E. Furness ![]() | 1 | 66 | 6 | 3 |
A. Andreev ![]() | 2 | 78 | 4 | 6 |
14/1/22 - 15:30 | ||||
V. Pospisil ![]() | 0 | 63 | 63 | |
Z. Piros ![]() | 2 | 77 | 77 |
14/1/22 - 17:30 | ||||
P. Jubb ![]() | 0 | 4 | 60 | |
J. Clarke ![]() | 2 | 6 | 77 |
13 de Enero - 2ª Ronda
13/1/22 - 12:10 | ||||
A. Andreev ![]() | 2 | 6 | 6 | |
E. Tiurnev ![]() | 0 | 4 | 3 |
13/1/22 - 13:50 | ||||
A. McHugh ![]() | 1 | 6 | 1 | 4 |
E. Furness ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 |
13/1/22 - 16:30 | ||||
C-M. Stebe ![]() | 1 | 6 | 5 | 1 |
P. Jubb ![]() | 2 | 4 | 7 | 6 |
13/1/22 - 19:00 | ||||
V. Pospisil ![]() | 2 | 710 | 6 | |
M. Gigante ![]() | 0 | 68 | 3 |
12 de Enero - 2ª Ronda
12/1/22 - 12:10 | ||||
A. Escoffier ![]() | 1 | 6 | 2 | 3 |
J. Clarke ![]() | 2 | 2 | 6 | 6 |
12/1/22 - 14:15 | ||||
L. Nardi ![]() | 0 | 0 | 1 | |
J. Draper ![]() | 2 | 6 | 6 |
12/1/22 - 16:00 | ||||
M. Copil ![]() | 0 | 64 | 3 | |
A. Ritschard ![]() | 2 | 77 | 6 |
12/1/22 - 16:05 | ||||
Z. Piros ![]() | 2 | 65 | 6 | 6 |
B. Gojo ![]() | 1 | 77 | 1 | 3 |
12 de Enero - 1ª Ronda
12/1/22 - 10:30 | ||||
Wu Tung-Lin ![]() | 1 | 2 | 77 | 1 |
P. Jubb ![]() | 2 | 6 | 63 | 6 |
12/1/22 - 10:30 | ||||
S.K. Mukund ![]() | 0 | 64 | 0 | |
E. Furness ![]() | 2 | 77 | 6 |
12/1/22 - 14:00 | ||||
C-M. Stebe ![]() | 2 | 77 | 6 | |
N. Fatic ![]() | 0 | 63 | 4 |
11 de Enero - 1ª Ronda
11/1/22 - 10:30 | ||||
E. Tiurnev ![]() | 2 | 66 | 710 | 6 |
A. Hoang ![]() | 1 | 78 | 68 | 2 |
11/1/22 - 10:30 | ||||
P. Kotov ![]() | 1 | 5 | 7 | 4 |
M. Copil ![]() | 2 | 7 | 57 | 6 |
11/1/22 - 14:00 | ||||
M. Gigante ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A. Vatutin ![]() | 0 | 25 | 4 |
11/1/22 - 14:00 | ||||
K. Uchida ![]() | 0 | 1 | 3 | |
A. McHugh ![]() | 2 | 6 | 6 |
11/1/22 - 14:00 | ||||
L. Potenza ![]() | 0 | 3 | 4 | |
Z. Piros ![]() | 2 | 6 | 6 |
11/1/22 - 14:00 | ||||
A. Andreev ![]() | 2 | 6 | 6 | |
M. Jaziri ![]() | 0 | 2 | 3 |
11/1/22 - 14:00 | ||||
A. Setkic ![]() | 0 | 63 | 5 | |
L. Nardi ![]() | 2 | 77 | 7 |
11/1/22 - 14:00 | ||||
V. Pospisil ![]() | 2 | 5 | 77 | 6 |
G. Brouwer ![]() | 1 | 7 | 65 | 4 |
10 de Enero - 1ª Ronda
10/1/22 - 10:30 | ||||
R. Quiroz ![]() | 0 | 1 | 4 | |
J. Draper ![]() | 2 | 6 | 6 |
10/1/22 - 10:30 | ||||
B. Gojo ![]() | 2 | 6 | 6 | |
D. Istomin ![]() | 0 | 2 | 47 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
A. Ritschard ![]() | 2 | 77 | 7 | |
S. Napolitano ![]() | 0 | 65 | 5 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
N. Mejia ![]() | 1 | 6 | 3 | 4 |
J. Clarke ![]() | 2 | 4 | 6 | 6/td> |
10/1/22 - 14:00 | ||||
A. Escoffier ![]() | 2 | 78 | 64 | 6 |
F. Forti ![]() | 1 | 66 | 67 | 3 |
10 de Enero - 2ª ronda Fase Previa
10/1/22 - 10:30 | ||||
J. Jahn ![]() | 0 | 2 | 1 | |
P. Jubb ![]() | 2 | 6 | 6 |
10/1/22 - 10:30 | ||||
A. Setkic ![]() | 2 | 6 | 62 | 6 |
C. Hemery ![]() | 1 | 4 | 77 | 3 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
M. Geerts ![]() | 1 | 5 | 6 | 1 |
A. Andreev ![]() | 2 | 7 | 4 | 6 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
A. Vatutin ![]() | 2 | 6 | 6 | |
D. Yevseyev ![]() | 0 | 2 | 2 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
M. Martineau ![]() | 0 | 2 | 3 | |
G. Brouwer ![]() | 2 | 6 | 6 |
10/1/22 - 17:30 | ||||
A. McHugh ![]() | 2 | 77 | 6 | |
M. Arnaldi ![]() | 0 | 61 | 4 |
09 de Enero - 1ª ronda Fase Previa
09/1/22 - 10:30 | ||||
G. Dambrosi ![]() | 0 | 4 | 1 | |
P. Jubb ![]() | 2 | 6 | 6 |
09/1/22 - 10:30 | ||||
O. Kumar ![]() | 0 | 2 | 5 | |
C. Hemery ![]() | 2 | 6 | 7 |
09/1/22 - 14:00 | ||||
A. Dragoni ![]() | 1 | 77 | 5 | 2 |
J. Jahn ![]() | 2 | 65 | 7 | 6 |
09/1/22 - 14:00 | ||||
J. Sels ![]() | 1 | 63 | 77 | 63 |
A. Setkic ![]() | 2 | 77 | 65 | 77 |
09/1/22 - 14:00 | ||||
A. Vatutin ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A. Weis ![]() | 0 | 4 | 2 |
09/1/22 - 17:30 | ||||
C. Cappaci ![]() | 0 | 0 | 0 | |
A. Andreev ![]() | 2 | 6 | 6 |
09/1/22 - 17:30 | ||||
D. Yevseyev ![]() | 2 | 6 | 6 | |
M. Vrbensky ![]() | 0 | 3 | 2 |
09/1/22 - 17:30 | ||||
L. Angelini ![]() | 0 | 5 | 4 | |
M. Arnaldi ![]() | 2 | 7 | 6 |
09/1/22 - 17:30 | ||||
M. Geerts ![]() | 2 | 6 | 6 | |
F. Passaro ![]() | 0 | 3 | 3 |
09/1/22 - 17:30 | ||||
A. McHugh ![]() | 2 | 3 | 79 | 6 |
E. Ejupovic ![]() | 1 | 6 | 67 | 1 |
09/1/22 - 17:30 | ||||
A. Lazarov ![]() | 0 | 3 | 3 | |
G. Brouwer ![]() | 2 | 6 | 6 |
09/1/22 - 17:30 | ||||
M. Martineau ![]() | 2 | 77 | 6 | |
Y. Bondarevskiy ![]() | 0 | 64 | 3 |