Resultados ATP 250 Sídney 2022
Horarios y Resultados ATP 250 Síndey 2022
Seguimos de gira por Australia y el circuito ATP hace parada en Sídney antes de empezar el Open de Australia. En sus pistas duras se jugará este torneo ATP 250 del 9 al 16 de Enero.

Si quieres ver a varios jugadores hispanos a parte de otros jugadores top este es tu torneo, en el que tendremos a los 3 integrantes del equipo español de dobles de la ATP Cup, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Albert Ramos peleando por hacer una buena semana que les suba la moral de cara al Open de Australia.
También tendremos a los argentios Federico Coria, Facundo Bagnis y Federico Delbonis peleando por conseguir llegar lo más lejos posible en un torneo que promete ser apasionante.
Table of Contents
Programación ATP Sydney Tennis Classic
15 de Enero - Final
15/1/22 - 19:00 | ||||
A. Karatsev ![]() | 2 | 6 | 6 | 0 |
A. Murray ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 de Enero - Semifinales
14/1/22 - 15:00 | ||||
R. Opelka ![]() | 1 | 78 | 4 | 4 |
A. Murray ![]() | 2 | 66 | 6 | 6 |
14/1/22 - 20:30 | ||||
A. Karatsev ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 |
D. Evans ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 de Enero - Cuartos de Final
13/1/22 - 14:00 | ||||
A. Karatsev ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 |
L. Sonego ![]() | 1 | 2 | 6 | 2 |
13/1/22 - 11:00 | ||||
B. Nakashima ![]() | 0 | 64 | 2 | |
R. Opelka ![]() | 2 | 77 | 6 |
13/1/22 - 17:30 | ||||
D. Goffin ![]() | 0 | 2 | ||
A. Murray ![]() | 1 | 6 |
13/1/22 - 17:30 | ||||
D. Evans ![]() | 2 | 6 | 77 | |
M. Cressy ![]() | 0 | 4 | 65 |
13 de Enero - 2ª Ronda
13/1/22 - 12:30 | ||||
M. Cressy ![]() | 2 | 6 | 6 | |
D. Lajovic ![]() | 0 | 3 | 4 |
12 de Enero - 2ª Ronda
12/1/22 - 11:00 | ||||
S. Baez ![]() | 0 | 2 | 3 | |
L. Sonego ![]() | 2 | 6 | 6 |
12/1/22 - 11:00 | ||||
F. Fognini ![]() | 0 | 67 | 66 | |
B. Nakashima ![]() | 2 | 79 | 78 |
12/1/22 - 12:30 | ||||
D. Evans ![]() | 2 | 6 | 6 | |
P. Martínez ![]() | 0 | 2 | 3 |
12/1/22 - 12:30 | ||||
A. Karatsev ![]() | 2 | 7 | 6 | |
M. Kecmanovic ![]() | 0 | 5 | 4 |
12/1/22 - 14:00 | ||||
D. Goffin ![]() | 2 | 6 | 6 | |
D. Kudla ![]() | 0 | 2 | 3 |
12/1/22 - 14:00 | ||||
J. Thompson ![]() | 0 | 3 | 2 | |
R. Opelka ![]() | 2 | 6 | 6 |
12/1/22 - 20:30 | ||||
A. Murray ![]() | 2 | 64 | 77 | 6 |
N. Basilashvili ![]() | 1 | 77 | 63 | 3 |
11 de Enero - 1ª Ronda
11/1/22 - 11:00 | ||||
C. O'Connell ![]() | 1 | 2 | 6 | 64 |
S. Baez ![]() | 2 | 6 | 1 | 77 |
11/1/22 - 11:00 | ||||
J. Vesely ![]() | 0 | 62 | 60 | |
B. Nakashima ![]() | 2 | 77 | 77 |
11/1/22 - 12:30 | ||||
F. Delbonis ![]() | 0 | 3 | 1 | |
D. Kudla ![]() | 2 | 6 | 6 |
11/1/22 - 12:30 | ||||
M. Kecmanovic ![]() | 2 | 6 | 6 | |
S. Travaglia ![]() | 0 | 2 | 3 |
11/1/22 - 14:00 | ||||
A. Davidovich ![]() | 0 | 65 | 4 | |
D. Lajovic ![]() | 2 | 77 | 6 |
11/1/22 - 14:00 | ||||
Al. Popyrin ![]() | 0 | 4 | 4 | |
P. Martínez ![]() | 2 | 6 | 6 |
11/1/22 - 18:00 | ||||
M. Cressy ![]() | 2 | 6 | 7 | |
A. Mannarino ![]() | 0 | 3 | 5 |
11/1/22 - 18:00 | ||||
V. Durasovic ![]() | 0 | 3 | 1 | |
A. Murray ![]() | 2 | 6 | 6 |
10 de Enero - 1ª Ronda
10/1/22 - 12:30 | ||||
D. Goffin ![]() | 2 | 6 | 6 | |
F. Bagnis ![]() | 0 | 4 | 4 |
10/1/22 - 14:00 | ||||
H. Gaston ![]() | 1 | 6 | 3 | 5 |
L. Sonego ![]() | 2 | 3 | 6 | 7 |
10/1/22 - 19:00 | ||||
J. Thompson ![]() | 2 | 6 | 6 | |
M. Giron ![]() | 0 | 4 | 2 |
10/1/22 - 12:30 | ||||
F. Fognini ![]() | 2 | 6 | 7 | |
D. ALtmaier ![]() | 0 | 3 | 5 |
10 de Enero - Fase Previa
10/1/22 - 11:00 | ||||
D. Altmaier ![]() | 0 | 64 | 5 | |
S. Baez ![]() | 2 | 77 | 7 |
10/1/22 - 11:00 | ||||
H. Heliovaara ![]() | 1 | 4 | 6 | 4 |
V. Durasovic ![]() | 2 | 6 | 3 | 6 |
10/1/22 - 11:00 | ||||
S. Travaglia ![]() | 0 | 3 | 4 | |
C. O'Connell ![]() | 2 | 6 | 6 |
10/1/22 - 12:30 | ||||
J. Vesely ![]() | 2 | 6 | 77 | |
D. Kudla ![]() | 0 | 4 | 63 |
09 de Enero - Fase Previa
9/1/22 - 10:00 | ||||
M. Bouzige ![]() | 0 | 3 | 5 | |
S. Baez ![]() | 2 | 6 | 7 |
9/1/22 - 10:00 | ||||
S. Travaglia ![]() | 2 | 7 | 6 | |
M.C. Romios ![]() | 0 | 5 | 1 | 0 |
9/1/22 - 10:00 | ||||
D. Altmaier ![]() | 2 | 6 | 6 | |
M. Pervolarakis ![]() | 0 | 4 | 1 |
9/1/22 - 10:00 | ||||
H. Heliovaara ![]() | 2 | 77 | 713 | |
J. Statham ![]() | 0 | 65 | 611 |
9/1/22 - 10:00 | ||||
C. O'Connel ![]() | 2 | 6 | 6 | |
A. Seppi ![]() | 0 | 4 | 3 |
9/1/22 - 10:00 | ||||
V. Durasovic ![]() | 2 | 77 | 3 | 6 |
P. Andújar ![]() | 1 | 63 | 6 | 3 |
9/1/22 - 10:00 | ||||
J. Vesely ![]() | 2 | 6 | 6 | |
L. Pouille ![]() | 0 | 4 | 4 |
9/1/22 - 10:00 | ||||
S. Kozlov ![]() | 1 | 6 | 67 | 3 |
D. Kudla ![]() | 2 | 4 | 79 | 6 |