La previa de Indian Wells, entry list del WTA 500 de Chicago
Recta final de la temporada y 3r torneo que se jugará en Chicago. Los dos primeros correspondientes a la WTA 125 y 250 y este a la categoría de WTA 500.
En este torneo en el que las jugadoras van a intentar sacar el máximo de puntos posibles de cara al final de la temporada y las finales que se jugarán en México, veremos a grandes nombres.

Entre ellos estarán Elina Svitolina, Garbiñe Muguruza, Petra Kvitova o Belinda Bencic, entre otras como Sakkari, Kerber, Pavlyunchenkova o Mertens. Como puedes ver por las participantes que habrá, se prevé un gran torneo.
Después de un año sin jugar y como jugadora invitada volverá al ruedo Kim Clijsters, que después de llevar lesionada y con molestias todo este tiempo, vuelve con una Wild Card pero sin ranking.
Entry list Chicago
NOMBRE | RANK | PAÍS | |
1 | Elina Svitolina | 4 | UKR |
2 | Garbiñe Muguruza | 9 | ESP |
3 | Petra Kvitova | 10 | CZE |
4 | Belinda Bencic | 11 | SUI |
5 | Maria Sakkari | 12 | GRE |
6 | Angelique Kerber | 15 | GER |
7 | Anastasia Pavlyuchenkova | 13 | RUS |
8 | Elise Mertens | 18 | BEL |
9 | Elena Rybakina | 16 | KAZ |
10 | Ons Jabeur | 17 | TUN |
11 | Bianca Andreescu | 20 | CAN |
12 | Jessica Pegula | 23 | USA |
13 | Danielle Collins | 26 | USA |
14 | Anett Kontaveit | 30 | EST |
15 | Jelena Ostapenko | 29 | LAT |
16 | Veronika Kudermetova | 31 | RUS |
17 | Victoria Azarenka | 36 | BLR |
18 | Tamara Zidansek | 33 | SLO |
19 | Marketa Vondrousova | 43 | CZE |
20 | Camila Giorgi | 39 | ITA |
21 | Alison Riske | 32 | USA |
22 | Sorana Cirstea | 37 | ROU |
23 | Petra Martic | 41 | CRO |
24 | Jil Teichmann | 42 | SUI |
25 | Victoriya Golubic | 47 | SUI |
26 | Shelby Rogers | 45 | USA |
27 | Madison Keys | 51 | USA |
28 | Shuai Zhang | 48 | CHN |
29 | Ajla Tomljanovic | 46 | AUS |
30 | Magda Linette | 59 | POL |
31 | Dayana Yastremska | 53 | UKR |
32 | Sloane Stephens | 54 | USA |
33 | Marta Kostyuk | 56 | UKR |
34 | Heather Watson | 58 | GBR |
35 | Caroline Garcia | 60 | FRA |
36 | Tereza Martincova | 61 | CZE |
37 | Alizé Cornet | 69 | FRA |
38 | Donna Vekic | 101 | CRO |
39 | Elena Vesnina | 297 | RUS |
WC | Kim Clijsters | NO RANK | BEL |
WC | |||
WC | |||
WC | |||
SE | |||
Q | |||
Q | |||
Q | |||
Q | |||
Q | |||
Q | |||
Q | |||
Q |
Bajas
Aryna Sabalenka
Karolina Pliskova
Sofia Kenin
Cori Gauff
Daria Kasatkina
Johanna Konta
Participantes Fase Previa
NOMBRE | RANK | PAÍS | |
1 | Jasmine Paolini | 64 | ITA |
2 | María Camila Osorio | 72 | COL |
3 | Marie Bouzkova | 87 | CZE |
4 | Su-Wei Hsieh | 93 | TPE |
5 | Lauren Davis | 98 | USA |
6 | Elena Gabriela Ruse | 99 | RPU |
7 | Aliaksandra Sasnovich | 107 | BLR |
8 | Astra Sharma | 108 | AUS |
9 | Magdalena Frech | 110 | POL |
10 | Misaki Doi | 115 | JPN |
11 | Renata Zarazúa | 119 | MEX |
12 | Beatriz Haddad Maia | 122 | BRA |
13 | Maddison Inglis | 131 | AUS |
14 | Olga Govortsova | 134 | BLR |
15 | Kirsten Flipkens | 137 | BEL |
16 | Kateryna Kozlova | 138 | UKR |
17 | Elisabetta Cocciaretto | 140 | ITA |
18 | Anna Kalinskaya | 141 | RUS |
19 | Harriet Dart | 144 | GBR |
20 | Catherine McNally | 146 | USA |
21 | Coco Vandeweghe | 153 | USA |
22 | Rebecca Marino | 158 | CAN |
23 | KAtarzyna Kawa | 159 | POL |
24 | Lizette Cabrera | 162 | AUS |
25 | Hailey Baptiste | 178 | USA |
26 | Asia Muhammad | 184 | USA |
27 | Mariam Bolkvadze | 188 | GEO |
28 | Priscilla Hon | 246 | AUS |
WC | |||
WC | |||
WC | |||
WC |