Entry List ATP Open de Australia 2022
Ya tenemos la primera Entry List del 2022, una de las más esperadas, la del Open de Australia, tanto de la ATP como de la WTA. Mucha gente esperaba esta Entry List para saber si estarían sus jugadores, pero sobre todo para saber si se inscribía Novak Djokovic, ya que después de la polémica con la vacuna, nadie lo tenía claro.

Y hay que decir que sí, que de momento Novak está inscrito para el torneo, pero al igual que puede pasar con cualquier jugador, no significa que vaya a viajar y jugar en Australia. Aunque de momento debemos contar que si que irá a defender sus puntos, ya que es el vigente campeón.
Las bajas más notables de la lista a parte de la de Roger Federer que ya la conocíamos es la de Stan Wawrinka, que aún no se ha recuperado de su lesión.
Entry List ATP Australia Open 2022
SEED | Participantes | |
1 | Novak Djokovic | ![]() |
2 | Daniil Medvedev | ![]() |
3 | Alexander Zverev | ![]() |
4 | Stefanos Tsitsipas | ![]() |
5 | Andrey Rublev | ![]() |
6 | Rafael Nadal | ![]() |
7 | Matteo Berrettini | ![]() |
8 | Casper Ruud | ![]() |
9 | Hubert Hurkacz | ![]() |
10 | Jannik Sinner | ![]() |
11 | Felix Auger-Aliassime | ![]() |
12 | Cameron Norrie | ![]() |
13 | Diego Schwartzman | ![]() |
14 | Denis Shapovalov | ![]() |
15 | Dominic Thiem | ![]() |
16 | Cristian Garín | ![]() |
17 | Aslan Karatsev | ![]() |
18 | Roberto Bautista Agut | ![]() |
19 | Pablo Carreño Busta | ![]() |
20 | Gael Monfils | ![]() |
21 | Nikoloz Basilashvili | ![]() |
22 | Taylor Fritz | ![]() |
23 | John Isner | ![]() |
24 | Daniel Evans | ![]() |
25 | Reilly Opelka | ![]() |
26 | Lorenzo Sonego | ![]() |
27 | Grigor Dimitrov | ![]() |
28 | Karen Khachanov | ![]() |
29 | Marin Cilic | ![]() |
30 | Lloyd Harris | ![]() |
31 | Carlos Alcaraz | ![]() |
32 | Dusan Lajovic | ![]() |
Alex de Miñaur | ![]() | |
Ugo Humbert | ![]() | |
Alexander Bublik | ![]() | |
Fabio Fognini | ![]() | |
Frances Tiafoe | ![]() | |
David Goffin | ![]() | |
Marton Fucsovics | ![]() | |
Sebastian Korda | ![]() | |
Filip Krajinovic | ![]() | |
Tommy Paul | ![]() | |
Federico Delbonis | ![]() | |
Albert Ramos Viñolas | ![]() | |
Benoit Paire | ![]() | |
Kei Nishikori | ![]() | |
Ilya Ivashka | ![]() | |
James Duckworth | ![]() | |
Alejandro Davidovich | ![]() | |
Jan-Lennard Struff | ![]() | |
Laslo Djere | ![]() | |
Soonwoo Kwon | ![]() | |
Dominik Koepfer | ![]() | |
Mackenzie McDonald | ![]() | |
Jenson Brooksby/td> | ![]() | |
Botic Van de Zandschulp | ![]() | |
Arthur Rinderknech | ![]() | |
Lorenzo Musetti | ![]() | |
Pedro Martínez | ![]() | |
Alexei Popyrin | ![]() | |
Gianluca Mager | ![]() | |
Federico Coria | ![]() | |
Benjamin Bonzi | ![]() | |
Tallon Griekspoor | ![]() | |
Marcos Giron | ![]() | |
Hugo Gaston | ![]() | |
Brandon Nakashima | ![]() | |
Miomir Kecmanovic | ![]() | |
Milos Raonic | ![]() | |
Adrian Mannarino | ![]() | |
John Millman | ![]() | |
Borna Coric | ![]() | |
Jordan Thompson | ![]() | |
Facundo Bagnis | ![]() | |
Jaume Munar | ![]() | |
Stefano Travaglia | ![]() | |
Roberto Carballés | ![]() | |
Kevin Anderson | ![]() | |
Yoshihito Nishioka | ![]() | |
Jiri Vesely | ![]() | |
Daniel Altmaier | ![]() | |
Steve Johnson | ![]() | |
Peter Gojowczyk | ![]() | |
Richard Gasquet | ![]() | |
Alex Molcan | ![]() | |
Thiago Monteiro | ![]() | |
Juan Manuel Cerundolo | ![]() | |
Pablo Andujar | ![]() | |
Corentin Moutet | ![]() | |
Nick Kyrgios | ![]() | |
Mikael Ymer | ![]() | |
Emil Ruusuvuori | ![]() | |
Tennys Sandgren | ![]() | |
Henri Laaksonen | ![]() | |
Pablo Cuevas | ![]() | |
Sebastian Baez | ![]() | |
Marco Cecchinato | ![]() | |
Oscar Otte | ![]() | |
Andreas Seppi | ![]() | |
Holger Rune | ![]() | |
Ricardas Berankis | ![]() | |
Denis Kudla | ![]() | |
Feliciano López | ![]() | |
Sam Querrey | ![]() | |
WC | Andy Murray | ![]() |
WC | Lucas Pouille | ![]() |
WC | Stefan Kozlov | ![]() |
WC | ![]() | |
WC | ![]() | |
WC | ![]() | |
WC | ![]() | |
WC | ![]() |
Alternates | ||
1 | Aljaz Bedene | ![]() |
2 | Pierre Hugues-Herbert | ![]() |
3 | Carlos Taberner | ![]() |
4 | Maxime Cressy | ![]() |
5 | Egor Gerasimov | ![]() |
6 | Philipp Kohlschreiber | ![]() |
7 | Kamil Majchrzak | ![]() |
8 | Norbert Gombos | ![]() |
9 | Dennis Novak | ![]() |
10 | Daniel Elahi Galán | ![]() |
11 | Hugo Dellien | ![]() |
12 | Andrej Martin | ![]() |
13 | Kyle Edmund | ![]() |
14 | Gilles Simon | ![]() |
15 | Radu Albot | ![]() |
16 | Bernabé Zapata | ![]() |
17 | Taro Daniel | ![]() |
18 | Yannick Hanfmann | ![]() |
19 | Francisco Cerundolo | ![]() |
20 | J.J. Wolf | ![]() |
21 | Yuki Bhambri | ![]() |
22 | Liam Broady | ![]() |
23 | Juan Pablo Varillas | ![]() |
24 | Tomas Martín Etcheverry | ![]() |
25 | Thiago Seyboth Wild | ![]() |
Bajas | ||
1 | Roger Federer | ![]() |
2 | Guido Pella | ![]() |
3 | Stan Wawrinka | ![]() |
Fase Previa
Alternates | ||
1 | Carlos Taberner | ![]() |
2 | Maxime Cressy | ![]() |
3 | Egor Gerasimov | ![]() |
4 | Andrej Martin | ![]() |
5 | Kamil Majchrzak | ![]() |
6 | Norbert Gombos | ![]() |
7 | Dennis Novak | ![]() |
8 | Daniel Elahi Galán | ![]() |
9 | Gilles Simon | ![]() |
10 | Radu Albot | ![]() |
11 | Bernabé Zapata | ![]() |
12 | Taro Daniel | ![]() |
13 | Yannick Hanfmann | ![]() |
14 | Francisco Cerundolo | ![]() |
15 | Liam Broady | ![]() |
16 | Juan Pablo Varillas | ![]() |
17 | Tomas Martin Etcheverry | ![]() |
18 | Thiago Seyboth Wild | ![]() |
19 | Jurij Rodionov | ![]() |
20 | Alex Bolt | ![]() |
21 | Nikola Milojevic | ![]() |
22 | Alejandro Tabilo | ![]() |
23 | Joao Sousa | ![]() |
24 | Jiri Lehecka | ![]() |
25 | Zdenek Kolar | ![]() |
26 | Tomas Machac | ![]() |
27 | Cem Ilkel | ![]() |
28 | Tomas Barrios Vera | ![]() |
29 | Emilio Gomez | ![]() |
30 | Jozef Kovalik | ![]() |
31 | Hugo Grenier | ![]() |
32 | Quentin Halys | ![]() |
Mats Moraing | ![]() | |
Federico Gaio | ![]() | |
Lucas Pouille | ![]() | |
Aleksandar Vukic | ![]() | |
Salvatore Caruso | ![]() | |
Damir Dzumhur | ![]() | |
Christopher Eubanks | ![]() | |
Altug Celikbilek | ![]() | |
Illya Marchenko | ![]() | |
Ernesto Escobedo | ![]() | |
Bjorn Fratangelo | ![]() | |
Gregoire Barrere | ![]() | |
Roman Safiullin | ![]() | |
Kacper Zuk | ![]() | |
Mitchell Krueger | ![]() | |
Elias Ymer | ![]() | |
Thanasi Kokkinakis | ![]() | |
Evgeny Donskoy | ![]() | |
J.J. Wolf | ![]() | |
Christopher O'Connell | ![]() | |
Max Purcell | ![]() | |
Mario Vilella | ![]() | |
Jason Jung | ![]() | |
Enzo Couacaud | ![]() | |
Dmitry Popko | ![]() | |
Blaz Rola | ![]() | |
Mikhail Kukushkin | ![]() | |
Daniel Masur | ![]() | |
Ramkumar Ramanathan | ![]() | |
Alessandro Giannessi | ![]() | |
Marc-Andrea Huesler | ![]() | |
Dimitar Kuzmanov | ![]() | |
Chun-shin Tseng | ![]() | |
Renzo Olivo | ![]() | |
Lukas Lacko | ![]() | |
Zizou Bergs | ![]() | |
Ernests Gulbis | ![]() | |
Nuno Borges | ![]() | |
Filip Horansky | ![]() | |
Marc Polmans | ![]() | |
Gian Marco Moroni | ![]() | |
Vit Kopriva | ![]() | |
Marco Trungelliti | ![]() | |
Franco Agamenone | ![]() | |
Roberto Marcora | ![]() | |
Yasutaka Uchiyama | ![]() | |
Thomas Fabbiano | ![]() | |
Flavio Cobolli | ![]() | |
Jason Kubler | ![]() | |
Lorenzo Giustino | ![]() | |
Kimmer Coppejans | ![]() | |
Facundo Mena | ![]() | |
Felipe Meligeni | ![]() | |
Mathias Bourgue | ![]() | |
Ruben Bemelmans | ![]() | |
Camilo Ugo Carabelli | ![]() | |
Mohamed Safwat | ![]() | |
Nicolas Kicker | ![]() | |
Gastao Elias | ![]() | |
Andrea Pellgrino | ![]() | |
Prajnesh Gunneswaran | ![]() | |
Sergiy Stakhovsky | ![]() | |
Thai-Son Kwiatkowski | ![]() | |
Maxime Janvier | ![]() | |
Alexandre Müller | ![]() | |
Jesper De Jong | ![]() | |
Constant Lestienne | ![]() | |
Maximilian Marterer | ![]() | |
Robin Haase | ![]() | |
Mikael Torpegaard | ![]() | |
Mirza Basic | ![]() | |
Matthias Bachinger | ![]() | |
Geoffrey Blacaneaux | ![]() | |
Juan Pablo Ficovich | ![]() | |
Matthew Ebden | ![]() | |
Brayden Schnur | ![]() | |
Michael Mmmoh | ![]() | |
Frederico Ferreira Silva | ![]() | |
Thiago Agustín Tirante | ![]() | |
Nicola Kuhn | ![]() | |
Manuel Guinard | ![]() | |
Vitaly Sachko | ![]() | |
Pedro Cachín | ![]() | |
Filippo Baldi | ![]() | |
Dudi Sela | ![]() | |
Andrew Harris | ![]() | |
WC | Harold Mayot | ![]() |
Yuki Bhambri | ![]() | |
WC | ||
WC | ||
WC | ||
WC | ||
WC | ||
WC | ||
WC | ||
WC | ||
WC |
Alternates | ||
1 | Dominic Stricker | ![]() |
2 | Go Soeda | ![]() |
3 | Joao Domingues | ![]() |
4 | Ulises Blanch | ![]() |
5 | Andrea Arnaboldi | ![]() |
6 | Nino Serdarusic | ![]() |
7 | Tobias Kamke | ![]() |
8 | Timofey Skatov | ![]() |
9 | Lukas Klein | ![]() |
10 | Bernard Tomic | ![]() |
11 | Andrey Kuznetsov | ![]() |
12 | Tim Van Rijthoven | ![]() |
13 | Andrea Collarini | ![]() |
14 | Yosuke Watanuki | ![]() |
15 | Andrea Vavassori | ![]() |
16 | Ryan Peniston | ![]() |
17 | Evgeny Karlovskiy | ![]() |
18 | Tung-Lin Wu | ![]() |
19 | Duje Ajdukovic | ![]() |
20 | Lukas Rosol | ![]() |
21 | Steven Diez | ![]() |
22 | Alexander Ritschard | ![]() |
23 | JTristan Lamasine | ![]() |
24 | Tatsuma Ito | ![]() |
25 | Marius Copil | ![]() |
26 | Jan Choinski | ![]() |
27 | Gonçalo Oliveira | ![]() |
28 | Peter Polansky | ![]() |
29 | Guilherme Clezar | ![]() |
30 | Nicolas Mejia | ![]() |
31 | Matheus Pucinelli | ![]() |
32 | Hiroki Moriya | ![]() |
33 | Arthur Cazaux | ![]() |
34 | Lucas Miedler | ![]() |
35 | Javier Barranco | ![]() |
36 | Nerman Fatic | ![]() |
37 | Orlando Luz | ![]() |
38 | Blaz Kavcic | ![]() |
39 | Roberto Quiroz | ![]() |
40 | Roberto Cid Subervi | ![]() |