Entry List Masters 1000 Indian Wells 2022
Entry List Indian Wells ATP 2022
Indian Wells vuelve este 2022 en sus fechas habituales, durante la primera quincena de Marzo, y se jugará como siempre sobre sus pistas duras entre el 10 y el 20 de Marzo y dará 1000 puntos al campeón. Este año defiende título Cameron Norrie.

Tenemos inscritos a todo los Top 30 del ranking ATP, desde Novak Djokovic hasta Carlos Alcaraz, pasando por Rafa Nadal, Daniil Medvedev y Alexander Zverev. Así que a la espera de bajas, se viene un primer Masters 1000 cargadito de buenos jugadores.
Competirán varios españoles en el certamen. Entre los cabezas de serie tendremos a Rafa Nadal, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Carlos Alcaraz. Pero además están inscritos Albert Ramos, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez, Pablo Andújar y Roberto Carballés que entraría al cuadro principal si hay una sola baja.
Al que no vemos en la lista del cuadro principal es a Andy Murray, auque seguramente acabe entrando mediante una Wild Card. Con respecto a Djokovic, está inscrito pero no hay ninguna certeza de que acabe jugando por su estado de vacunación, desconocemos si se ha vacunado o sigue sin vacunar, requisito para poder jugar en Indian Wells al igual que en el US Open.
Lista de Participantes BNP Paribas Open ATP 2022
SEED | Participantes | Rank | |
1 | Novak Djokovic | ![]() | 1 |
2 | Daniil Medvedev | ![]() | 2 |
3 | Alexander Zverev | ![]() | 3 |
4 | Stefanos Tsitsipas | ![]() | 4 |
5 | Rafael Nadal | ![]() | 5 |
6 | Matteo Berrettini | ![]() | 6 |
7 | Andrey Rublev | ![]() | 7 |
8 | Casper Ruud | ![]() | 8 |
9 | Felix Auger-Aliassime | ![]() | 9 |
10 | Jannik Sinner | ![]() | 10 |
11 | Hubert Hurkacz | ![]() | 11 |
12 | Denis Shapovalov | ![]() | 12 |
13 | Cameron Norrie | ![]() | 13 |
14 | Aslan Karatsev | ![]() | 14 |
15 | Diego Schwartzman | ![]() | 15 |
16 | Pablo Carreño | ![]() | 16 |
17 | Roberto Bautsita | ![]() | 17 |
18 | Gael Monfils | ![]() | 18 |
19 | Taylor Fritz | ![]() | 19 |
20 | Cristian Garin | ![]() | 20 |
21 | Nikoloz Basilashvili | ![]() | 21 |
22 | Lorenzo Sonego | ![]() | 22 |
23 | Reilly Opelka | ![]() | 23 |
24 | Marin Cilic | ![]() | 24 |
25 | Grigor Dimitrov | ![]() | 25 |
26 | John Isner | ![]() | 26 |
27 | Daniel Evans | ![]() | 27 |
28 | Karen Khachanov | ![]() | 28 |
29 | Carlos Alcaraz | ![]() | 29 |
30 | Alexander Bublik | ![]() | 31 |
31 | Albert Ramos | ![]() | 32 |
32 | Frances Taifoe | ![]() | 33 |
Alex de Miñaur | ![]() | 34 | |
Lloyd Harris | ![]() | 35 | |
Filip Krajinovic | ![]() | 36 | |
Dusan Lajovic | ![]() | 37 | |
Marton Fucsovics | ![]() | 38 | |
Dominic Thiem | ![]() | 39 | |
Fabio Fognini | ![]() | 40 | |
Ugo Humbert | ![]() | 41 | |
Federico Delbonis | ![]() | 42 | |
Tommy Paul | ![]() | 43 | |
Sebastian Korda | ![]() | 44 | |
Alejandro Davidovich | ![]() | 46 | |
David Goffin | ![]() | 47 | |
Ilya Ivashka | ![]() | 48 | |
Mackenzie McDonald | ![]() | 49 | |
Benoit Paire | ![]() | 50 | |
Botic Van De Zandschulp | ![]() | 51 | |
Dominik Koepfer | ![]() | 52 | |
Soonwoo Kwon | ![]() | 53 | |
Jenson Brooksby | ![]() | 54 | |
James Duckworth | ![]() | 55 | |
Laslo Djere | ![]() | 56 | |
Adrian Mannarino | ![]() | 57 | |
Jan-Lennard Struff | ![]() | 58 | |
Maxime Cressy | ![]() | 59 | |
Arthur Rinderknech | ![]() | 60 | |
Pedro Martínez | ![]() | 61 | |
Tallon Griekspoor | ![]() | 62 | |
Lorenzo Musetti | ![]() | 63 | |
Miomir Kecmanovic | ![]() | 64 | |
Federico Coria | ![]() | 65 | |
Alexei Popyrin | ![]() | 66 | |
Gianluca Mager | ![]() | 67 | |
Benjamin Bonzi | ![]() | 68 | |
Hugo Gaston | ![]() | 69 | |
Marcos Giron | ![]() | 70 | |
Emil Ruusuvuori | ![]() | 71 | |
Alex Molcan | ![]() | 72 | |
Pablo Andújar | ![]() | 73 | |
Sebastian Baez | ![]() | 74 | |
Mikael Ymer | ![]() | 75 | |
Facundo Bagnis | ![]() | 76 | |
Richard Gasquet | ![]() | 77 | |
Borna Coric | ![]() | 87 | |
Pablo Cuevas | ![]() | 96 | |
Aljaz Bedene | ![]() | 114 | |
Jo-Wilfred Tsonga | ![]() | 247 | |
WC | ![]() | ||
WC | ![]() | ||
WC | ![]() | ||
WC | ![]() | ||
WC | ![]() |
Alternates | Rank | ||
Roberto Carballés | ![]() | 78 | |
Kamil Majchrzak | ![]() | 79 | |
Juan Manuel Cerundolo | ![]() | 80 | |
Daniel Altmaier | ![]() | 81 | |
Brandon Nakashima | ![]() | 82 | |
Jordan Thompson | ![]() | 83 | |
Oscar Otte | ![]() | 84 | |
Henri Laaksonen | ![]() | 85 | |
Joao Sousa | ![]() | 86 | |
Holger Rune | ![]() | 88 | |
John Millman | ![]() | 89 | |
Jaume Munar | ![]() | 90 | |
Guido Pella | ![]() | 91 | |
Marco Cecchinatto | ![]() | 92 | |
Steve Johnson | ![]() | 93 | |
Thanasi Kokkinakis | ![]() | 94 | |
Andy Murray | ![]() | 95 | |
Peter Gojowczyk | ![]() | 97 | |
Radu Albot | ![]() | 98 | |
Ricardas Berankis | ![]() | 99 |
- ← Noticias de Wimbledon: los precios finales de las entradas de Emma Raducanu han cambiado a medida que aumentan las tarifas finales para mujeres
- Felix empieza con buen pie en Róterdam →