Entry list del ATP 250 de Metz, el Moselle Open
Esta semana vuelve el circuito ATP y se celebran distintos torneos ATP 250, entre los cuales el Moselle Open en Metz, Francia.
En este torneo no se dejarán ver los integrantes del TOP10 del ranking ATP, pero si que veremos jugadores de gran nivel como Hurkacz, Carreño o Monfils que espera dar espectáculo, como siempre, jugando de local.

Entre los jugadores hispanos a los que daremos especial seguimiento no solo estará el medallista olímpico Pablo Carreño, si no que también tendremos a Alejandro Davidovich y Pedro Martínez, que viene de ganar el ATP Challenger de Sevilla a principios de este mes de septiembre.
También seguiremos la evolución del exnúmero 1 del mundo Andy Murray, que ha entrado al torneo con una WC y sigue trabajando para poder competir a un mejor nivel del que lo viene haciendo.
No estarán por baja Carlos Alcaraz, al que ya hay ganas de ver en acción, Jannik Sinner y David Goffin.
NOMBRE | RANK ATP | PAÍS | |
1 | Pablo Carreño | 16 | ESP |
2 | Hubert Hurkacz | 13 | POL |
3 | Alex de Miñaur | 21 | AUS |
4 | Gael Monfils | 20 | FRA |
5 | Lorenzo Sonego | 24 | ITA |
6 | Ugo Humbert | 26 | FRA |
7 | Karen Khachanov | 27 | FRA |
8 | Alejandro Davidovich | 44 | ESP |
9 | Nikoloz Basilashvili | 35 | GEO |
10 | Marton Fucssovics | 41 | HUN |
11 | Jan Lenard Struff | 55 | GER |
12 | Vasek Pospisil | 65 | CAN |
13 | Marcos Giron | 69 | USA |
14 | Jeremy Chardy | 72 | FRA |
15 | Gianluca Mager | 66 | ITA |
16 | Alexei Popyrin | 71 | AUS |
17 | Gilles Simon | 100 | FRA |
18 | Pedro Martínez | 59 | ESP |
19 | Arthur Rinderknech | 77 | FRA |
20 | Marco Cecchinato | 84 | ITA |
21 | Richard Gasquet | 85 | FRA |
WC | Andy Murray | 116 | GBR |
WC | |||
WC | |||
Q | |||
Q | |||
Q | |||
Q | |||
Q | |||
Q |
Bajas
- Carlos Alcaraz (ESP) – Rank 38
- Jannik Sinner (ITA) – Rank 14
- David Goffin (BEL) – Rank 30
- Yoshihito Nishioka (JPN) – Rank 70