Entry List ATP Challenger Buenos Aires 2022
No todo pasa en Australia. Los torneos del ATP Challenger Tour también se estrenán a principios de año en una gira por Sudamérica, donde acabaron. El primero entre el 3 y el 9 de Enero en las pistas de tierra batida de Buenos Aires.

Amplía mayoría de jugadores argentinos en la Entry List del Challenger de Buenos Aires, en la que tendremos a 5 como cabezas de serie, Guido Andreozzi, Santiago Fa Rodríguez, Genaro Alberto Olivieri, Hernán Casnaova y Facundo Díaz Acosta.
También tendremos representantes españoles, entre ellos un cabeza de serie, que será Carlos Gimeno Valero y su tocayo Carlos Gómez Herrera.
Lista de Participantes Dove Men+Care Legión Sudamericana Tigre
SEED | Participantes | |
1 | Guido Andreozzi | ![]() |
2 | Santiago Fa Rodríguez | ![]() |
3 | Genaro Alberto Olivieri | ![]() |
4 | Gonzalo Lama | ![]() |
5 | Igor Marcondes | ![]() |
6 | Hernan Casanova | ![]() |
7 | Carlos Gimeno Valero | ![]() |
8 | Facundo Diaz Acosta | ![]() |
Luciano Darderi | ![]() | |
Nicolás Mordeno De Alboran | ![]() | |
Daniel Dutra da Silva | ![]() | |
Nick Hardt | ![]() | |
Alexis Gautier | ![]() | |
Pedro Sakamoto | ![]() | |
Matteo Arnaldi | ![]() | |
Facundo Juarez | ![]() | |
Noah Rubin | ![]() | |
Mats Rosenkranz | ![]() | |
Francisco Comesana | ![]() | |
Carlos Gómez-Herrera | ![]() | |
Nicolás Álvarez | ![]() | |
Gilbert Klier Junior | ![]() | |
Gonzalo Villanueva | ![]() | |
WC | ||
WC | ||
WC |
Alternates | ||
Matthieu Perchicot | ![]() | |
Mate Valkusz | ![]() | |
Juan Pablo Paz | ![]() | |
Vasil Kirkov | ![]() | |
Matias Franco Descotte | ![]() | |
Jose Fco. Vidal | ![]() | |
Eric Vanshelboim | ![]() | |
Naoki Nakagawa | ![]() | |
Juan Bautista Torres | ![]() | |
Christian Langmo | ![]() | |
Alejo Lorenzo Lingua | ![]() | |
Strong Kirchheimer | ![]() | |
Oleg Prihodko | ![]() | |
Pol Toledo Bagué | ![]() | |
Joao Lucas Reis Da Silva | ![]() | |
Quentin Folliot | ![]() | |
Mariano Navona | ![]() | |
Roman Andres Burruchaga | ![]() | |
Diego Hidalgo | ![]() | |
Mariano Kestelboim | ![]() |
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio.
Funcional Siempre activo
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferencias
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Estadísticas
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.
The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.