Entry List ATP 250 de Adelaida 1 2022
El ATP 250 de Adelaida repite la segunda semana del año, del 10 al 16 de Enero de 2022. Al igual que el primero, se jugará sobre pista dura.

Como en el primero, tenemos como principal cabeza de serie a Gael Monfils, que viene este año con fuerza para recuperar el nivel de antes de la pandemia. Se inscribe John Isner como segundo cabeza de serie, que no estará la primera semana en Adelaida.
En la primera lista no hay ningún jugador hispano, aunque entre los suplentes si que están de momento los argentinos Federico Coria y Facundo Bagnis y los españoles Jaume Munar y Roberto Carballes.
Lista de Participantes ATP Adelaida 2 2022
SEED | Participantes | |
1 | Gael Monfils | ![]() |
2 | John Isner | ![]() |
3 | Karen Khachanov | ![]() |
4 | Marin Cilic | ![]() |
5 | Lloyd Harris | ![]() |
6 | Alexander Bublik | ![]() |
7 | Frances Tiafoe | ![]() |
8 | Marton Fucsovics | ![]() |
Sebastian Korda | ![]() | |
Tommy Paul | ![]() | |
Benoit Paire | ![]() | |
James Duckworth | ![]() | |
Jan-Lenard Struff | ![]() | |
Laslo Djere | ![]() | |
Soonwoo Kwon | ![]() | |
Dominik Koepfer | ![]() | |
Mackenzie McDonald | ![]() | |
Jenson Brooksby | ![]() | |
Botic Van de Zandschulp | ![]() | |
WC | ||
WC | ||
WC |
Alternates | ||
Arthur Rinderknech | ![]() | |
Lorenzo Musetti | ![]() | |
Gianluca Mager | ![]() | |
Federico Coria | ![]() | |
Benjamin Bonzi | ![]() | |
Tallon Griekspoor | ![]() | |
Marcos Giron | ![]() | |
Hugo Gaston | ![]() | |
Brandon Nakashima | ![]() | |
Miomir Kecmanovic | ![]() | |
Adrian Mannarino | ![]() | |
John Millman | ![]() | |
Jordan Thompson | ![]() | |
Facundo Bagnis | ![]() | |
Jaume Munar | ![]() | |
Stefano Travaglia | ![]() | |
Roberto Carballes | ![]() | |
Kevin Anderson | ![]() | |
Yoshihito Nishioka | ![]() | |
Jiri Vesely | ![]() |
Bajas | ||
Fase Previa
SEED | Participantes | |
1 | Arthur Rinderknech | ![]() |
2 | Lorenzo Musetti | ![]() |
3 | Gianluca Mager | ![]() |
4 | Benjamin Bonzi | ![]() |
5 | Tallon Griekspoor | ![]() |
6 | Marcos Giron | ![]() |
7 | Hugo Gaston | ![]() |
8 | Adrian Mannarino | ![]() |
John Millman | ![]() | |
Jaume Munar | ![]() | |
Roberto Carballes | ![]() | |
WC | ||
WC |
Alternates | ||
1 | Yoshihito Nishioka | ![]() |
2 | Steve Johnson | ![]() |
3 | Peter Gojowczyk | ![]() |
4 | Richard Gasquet | ![]() |
5 | Alex Molcan | ![]() |
6 | Thiago Monteiro | ![]() |
7 | Juan Manuel Cerundolo | ![]() |
8 | Pablo Andujar | ![]() |
9 | Corentin Moutet | ![]() |
10 | Mikael Ymer | ![]() |
11 | Emil Ruusuvuori | ![]() |
12 | Henri Laaksonen | ![]() |
13 | Sebastian Baez | ![]() |
14 | Oscar Otte | ![]() |
15 | Andreas Seppi | ![]() |
16 | Holger Rune | ![]() |
17 | Denis Kudla | ![]() |
18 | Feliciano López | ![]() |
19 | Sam Querrey | ![]() |
20 | Kamil Majchrzak | ![]() |
Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio.
Funcional Siempre activo
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferencias
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Estadísticas
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.
The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.