El Cuadro ATP Challenger Quito 2021, ¿quién compite?
Durante la semana del 13 al 19 de setiembre se celebra en Quito, capital de Ecuador, el ATP Challenger 80. Empieza la gira por Sudamerica con este torneo que se disputará sobre tierra batida.

Podremos ver un cuadro lleno de jugadores sudamericanos y españoles, entre los que destacan los argentinos Juan Pablo Ficovich, Renzo Olivo, que parte como 4º cabeza de serie o Facundo Mena, sexto favorito. Entre los españoles tendremos a Mario Vilella como cabeza de serie número 3, Adrián Menendez y Eduardo Esteve Lobato.
Entre los ocho cabezas de serie también tenemos a dos jugadores locales, Roberto Quiroz y Emilio Gómez.
Cuadro de participantes y resultados
Cuartos de Final
P. Martin Tiffon (ESP) | |||||
5 | J. P. Ficovich (ARG) | ||||
G. Lama (CHI) | |||||
7 | T. Tirante (ARG) | ||||
6 | F. Mena (ARG) | ||||
G. Olivieri (ARG) | |||||
M. Perchicot (FRA) | |||||
Q | A. Gautier (FRA) |
Semifinales
1ª Ronda
1 | A. Martin (SVK) | 0 | 6 | 5 | |
P. Martin Tiffon (ESP) | 2 | 7 | 7 | ||
A. González (COL) | 2 | 6 | 7 | ||
Q | L. Castelnuovo (SUI) | 0 | 2 | 6 | |
E. E. Lobato (ESP) | 2 | 6 | 6 | ||
G. Oliveira (POR) | 0 | 2 | 3 | ||
L. Catarina (MON) | 0 | 2 | 4 | ||
5 | J. P. Ficovich (ARG) | 2 | 6 | 6 | |
3 | M. Vilella (ESP) | 2 | 6 | 6 | 6 |
Q | C. Langmo (USA) | 1 | 3 | 7 | 2 |
G. Lama (CHI) | 2 | 7 | 4 | 6 | |
WC | A. Guillén (ECU) | 1 | 5 | 6 | 2 |
C. Gómez-Herrera (ESP) | 0 | 2 | 4 | ||
A. Menéndez (ESP) | 2 | 6 | 6 | ||
P. Kypson (USA) | 1 | 7 | 1 | 3 | |
7 | T. Tirante (ARG) | 2 | 6 | 6 | 6 |
6 | F. Mena (ARG) | 2 | 7 | 7 | |
Q | A. Gómez (COL) | 0 | 6 | 5 | |
M. Zukas (ARG) | 1 | 7 | 5 | 6 | |
C. Rodríguez (COL) | 2 | 6 | 7 | 7 | |
G. Olivieri (ARG) | 2 | 3 | 6 | 7 | |
O. Roca Batalla (ESP) | 1 | 6 | 3 | 5 | |
G. Villanueva (ARG) | 0 | 4 | 4 | ||
4 | R. Olivo (ARG) | 2 | 6 | 6 | |
8 | R. Quiroz (ECU) | 2 | 6 | 7 | |
D. Hidalgo (ECU) | 0 | 4 | 5 | ||
M. Perchicot (FRA) | 2 | 6 | 6 | ||
WC | C. March | 0 | 4 | 4 | |
J. Nikles (SUI) | 0 | 0 | 4 | ||
Q | A. Gautier (FRA) | 2 | 6 | 6 | |
WC | G. C. Rodríguez (ECU) | 0 | 1 | 2 | |
2 | E. Gómez (ECU) | 2 | 6 | 6 |
2ª Ronda
P. Martin Tiffon (ESP) | 2 | 4 | 7 | 6 | |
A. González (COL) | 1 | 6 | 6 | 3 | |
E. E. Lobato (ESP) | 1 | 6 | 6 | 4 | |
5 | J. P. Ficovich (ARG) | 2 | 2 | 7 | 6 |
3 | M. Vilella (ESP) | 1 | 6 | 6 | 3 |
G. Lama (CHI) | 2 | 3 | 7 | 6 | |
A. Menéndez (ESP) | 0 | 5 | 2 | ||
7 | T. Tirante (ARG) | 2 | 7 | 6 | |
6 | F. Mena (ARG) | 2 | 6 | 6 | |
C. Rodriguez | 0 | 2 | 4 | ||
G. Olivieri (ARG) | 2 | 6 | 6 | ||
4 | R. Olivo (ARG) | 0 | 2 | 2 | |
8 | R. Quiroz (ECU) | 1 | 6 | 2 | 3 |
M. Perchicot (FRA) | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Q | A. Gautier (FRA) | 2 | 7 | 7 | |
2 | E. Gómez | 0 | 5 | 6 |