Cuadro ATP Challenger Mouilleron-le-Captif
Empieza otra Challenger en Francia, primero fue Rennes, Metz, luego Orleans y ahora Mouilleron-le-Captif. Este pequeño pueblo acoge este torneo correspondiente a la categoría de Challenger 90 y se jugará en interior y en pista rápida.

Como principal cabeza de serie tenemos al francés Benjamin Bonzi, que viene de entrar en la lista de pocos jugadores que han conseguido 6 torneos Challenger en un año y quiere engordar su cuenta, mínimo hasta 7.
Otros jugadores a tener en cuenta que también entran como cabezas de serie serán Jiri Vesely (2), Peter Gojowczyk (3) o Andreas Seppi (4). Además entre los 8 cabezas de serie también tendremos a los locales Guilles Simon (5) y Pierre-Hugues Herbert (6).
Benjamin Bonzi Jiri Vesely Peter Gojowczyk Andreas Seppi Guilles Simon Pierre-Hugues Herbert Ricardas Berankis Norbert Gombos
Si miramos la representación española es más bien escasa,
Cuadro del torneo
Final
8 | Norbert Gombos (SVK) | 0 | 4 | 4 | |
2 | Jiri Vesely (CZE) | 2 | 6 | 6 |
Semifinal
Q | Mats Rosenkranz (GER) | 0 | 4 | 6 | |
8 | Norbert Gombos (SVK) | 2 | 6 | 7 | |
4 | Andreas Seppi (ITA) | 0 | 4 | 6 | |
2 | Jiri Vesely (CZE) | 2 | 6 | 7 |
Cuartos de Final
Q | Mats Rosenkranz (GER) | 2 | 6 | 6 | 7 |
6 | Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 1 | 7 | 3 | 6 |
Dennis Novak (AUT) | 1 | 6 | 3 | 2 | |
8 | Norbert Gombos (SVK) | 2 | 4 | 6 | 6 |
Quentin Halys (FRA) | 1 | 6 | 6 | 3 | |
4 | Andreas Seppi (ITA) | 2 | 2 | 7 | 6 |
Mats Moraing (GER) (RET.) | 0 | 1 | |||
2 | Jiri Vesely (CZE) | 0 | 4 |
2ª Ronda
Q | Mats Rosenkranz (GER) | 1 | 6 | 3 | |
Kamil Majchrzak (POL) (RET.) | 0 | 4 | 1 | ||
Alt | Constant Lestienne (FRA) | 1 | 6 | 6 | 4 |
6 | Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 2 | 3 | 7 | 6 |
Dennis Novak (AUT) | 2 | 7 | 6 | ||
Elias Ymer (SWE) | 0 | 6 | 4 | ||
LL | Kenny De Schepper (FRA) | 0 | 6 | 6 | |
8 | Norbert Gombos (SVK) | 2 | 7 | 7 | |
7 | Ricardas Berankis (LTA) | 0 | 6 | 5 | |
Quentin Halys (FRA) | 2 | 7 | 7 | ||
Tomas Machac (CZE) | 1 | 63 | 6 | 4 | |
4 | Andreas Seppi (ITA) | 2 | 77 | 4 | 6 |
Mats Moraing (GER) | 2 | 6 | 6 | 6 | |
Q | Zizou Bergs (BEL) | 1 | 4 | 7 | 4 |
WC | Harold Mayot (FRA) | 0 | 2 | 4 | |
2 | Jiri Vesely (CZE) | 2 | 6 | 6 |
1ª Ronda
1 | Benjamin Bonzi (FRA) | 0 | 6 | 4 | |
Q | Mats Rosenkranz (GER) | 2 | 7 | 6 | |
Kamil Majchrzak (POL) | 2 | 7 | 3 | 6 | |
Q | Evgeny Karlovskiy (RUS) | 1 | 6 | 6 | 3 |
Ruben Bemelmans (BEL) | 1 | 3 | 6 | 5 | |
Alt | Constant Lestienne (FRA) | 2 | 6 | 3 | 7 |
WC | Kyrian Jacquet (FRA) | 0 | 1 | 3 | |
6 | Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 2 | 6 | 6 | |
3 | Peter Gojowczyk (GER) | 1 | 3 | 6 | 3 |
Dennis Novak (AUT) | 2 | 6 | 4 | 6 | |
Lucas Pouille (FRA) | 0 | 2 | 6 | ||
Elias Ymer (SWE) | 2 | 6 | 7 | ||
Tobias Kamke (GER) | 0 | 2 | 63 | ||
LL | Kenny De Schepper (FRA) | 2 | 6 | 77 | |
Roman Safiullin (RUS) | 0 | 4 | 5 | ||
8 | Norbert Gombos (SVK) | 2 | 6 | 7 | |
7 | Ricardas Berankis (LTA) | 2 | 77 | 6 | |
Q | Titouan Droguet (FRA) | 0 | 60 | 2 | |
Quentin Halys (FRA) | 2 | 7 | 7 | ||
Gregoire Barrere (FRA) | 0 | 5 | 6 | ||
Tomas Machac (CZE) | 2 | 6 | 6 | ||
Borna Gojo (CRO) | 0 | 2 | 4 | ||
Fernando Verdasco (ESP) | 0 | 5 | 1 | ||
4 | Andreas Seppi (ITA) | 2 | 7 | 6 | |
5 | Guilles Simon (FRA) (RET.) | 0 | |||
Mats Moraing (GER) | 0 | ||||
WC | Arthur Fils (FRA) | 0 | 62 | 3 | |
Q | Zizou Bergs (BEL) | 2 | 77 | 6 | |
Antoine Hoang (FRA) | 0 | 6 | 3 | ||
WC | Harold Mayot (FRA) | 2 | 7 | 6 | |
Frederico Ferreira Silva (POR) | 1 | 6 | 3 | 2 | |
2 | Jiri Vesely (CZE) | 2 | 3 | 6 | 6 |
Fase Previa – Finales
1 | Zizou Bergs (BEL) | 2 | 6 | 6 | |
Alt | Jan Zielinski (POL) | 0 | 1 | 3 | |
Alt | Szymon Walkow (POL) | 1 | 77 | 65 | 62 |
Mats Rosenkranz (GER) | 2 | 61 | 77 | 77 | |
3 | Evgeny Karlovskiy (RUS) | 2 | 7 | 6 | |
Kenny De Schepper (FRA) | 0 | 5 | 2 | ||
WC | Jurgen Briand (FRA) | 0 | 4 | 2 | |
7 | Titouan Droguet (FRA) | 2 | 6 | 6 |
Fase Previa – Semifinales
1 | Zizou Bergs (BEL) | 2 | 6 | 7 | |
Alt | N- Sriram Balaji (IND) | 0 | 2 | 6 | |
Alt | Jan Zielinski (POL) | 2 | 6 | 6 | |
5 | Aidan McHugh (GBR) | 0 | 3 | 4 | |
2 | Karol Drzewiecki (POL) | 0 | 3 | 6 | |
Alt | Szymon Walkow (POL) | 2 | 6 | 7 | |
Alt | Nathaniel Lammons (USA) | 1 | 4 | 6 | 64 |
8 | Mats Rosenkranz (GER) | 2 | 6 | 4 | 77 |
3 | Evgeny Karlovskiy (RUS) | 2 | 6 | 6 | |
WC | Nazim Makhlouf (ALG) | 0 | 3 | 0 | |
Kenny De Schepper (FRA) | 2 | 6 | 6 | ||
6 | Maxime Hamou (FRA) | 0 | 1 | 2 | |
4 | Mischa Zverev (GER) | 0 | 3 | 3 | |
WC | Jurgen Briand (FRA) | 2 | 6 | 6 | |
Jonathan Eysseric (FRA) | 1 | 6 | 2 | 4 | |
7 | Titouan Droguet (FRA) | 2 | 2 | 6 | 6 |