Cuadro ATP Challenger de Nápoles
Un Challenger más, esta vez en Nápoles, Italia. Este se jugará sobre tierra batida y pertence a la categoría de Challenger 80. El último que se jugó en esta ciudad fue en el año 2016.

Cuadro plagado de tenistas locales, entre los cuales destaca el principal cabeza de serie Stefano Travaglia, que tiene ganas de ganar en casa. Otros cabezas de serie destacados serán Andrej Martin, Yannik Hanfmann y Tallon Griekspoor.
Como locales también acceden entre los 8 cabezas de serie Lorenzo Giustino, Gian Marco Moroni y Alessandro Giannesi. Como invitados competirán el pequeño de los Berrettini, Jacopo, Matteo Arnaldi y Luca Nardi.
Stefano Travaglia Andrej Martin Yannick Hanfmann Tallon Griekspoor Zdenek Kolar Alessandro Giannessi Gian Marco Moronni Lorenzo Giustino
Cuadro del torneo
Final
Tallon Griekspoor (NED) | 2 | 6 | 6 | ||
Andrea Pellegrino (ITA) | 0 | 3 | 2 |
Semifinal
1 | Stefano Travaglia (ITA) | 1 | 6 | 4 | 2 |
Tallon Griekspoor (NED) | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Andrea Pellegrino (ITA) | 1 | 6 | 4 | ||
Duje Ajdukovic (CRO) (RET.) | 0 | 2 | 1 |
Cuartos de Final
1 | Stefano Travaglia (ITA) | 2 | 7 | 7 | |
Andrea Vavassori (ITA) | 0 | 6 | 5 | ||
Tallon Griekspoor (NED) | 6 | 7 | |||
Filippo Baldi (ITA) | 3 | 6 | |||
Q | Raul Brancaccio (ITA) | 0 | 5 | 6 | |
Andrea Pellegrino (ITA) | 2 | 7 | 7 | ||
Mirza Basic (BIH) | 0 | 4 | 4 | ||
Duje Ajdukovic (CRO) | 2 | 6 | 6 |
2ª Ronda
1 | Stefano Travaglia (ITA) | 2 | 6 | 6 | |
Flavio Cobolli (ITA) | 0 | 2 | 2 | ||
Andrea Vavassori (ITA) | 2 | 2 | 6 | 7 | |
WC | Matteo Arnaldi (ITA) | 1 | 6 | 2 | 6 |
4 | Tallon Griekspoor (NED) | 2 | 3 | 7 | 6 |
Alexander Ritschard (USA) | 1 | 6 | 5 | 1 | |
7 | Marco Moroni (ITA) | 0 | 5 | 3 | |
Filippo Baldi (ITA) | 2 | 7 | 6 | ||
5 | Zdenek Kolar (CZE) | 1 | 4 | 7 | 2 |
Q | Raul Brancaccio (ITA) | 2 | 6 | 6 | 6 |
Andrea Pellegrino (ITA) | 2 | 6 | 6 | ||
3 | Yannik Hanfmann (GER) | 0 | 3 | 3 | |
Riccardo Bonadio (ITA) | 1 | 6 | 1 | 6 | |
Mirza Basic (BIH) | 2 | 4 | 6 | 7 | |
Duje Ajdukovic (CRO) | 2 | 4 | 6 | 6 | |
2 | Andrej Martin (SVK) | 1 | 6 | 3 | 3 |
1ª Ronda
1 | Stefano Travaglia (ITA) | 2 | 77 | 6 | |
Ergi Kirkin (TUR) | 0 | 63 | 3 | ||
Jesper De Jong (NED) | 0 | 3 | 4 | ||
Flavio Cobolli (ITA) | 2 | 6 | 6 | ||
Franco Agamenone (ITA) | 1 | 6 | 1 | 2 | |
Andrea Vavassori (ITA) | 2 | 2 | 6 | 6 | |
WC | Matteo Arnaldi (ITA) | 0 | 2 | 3 | |
6 | Alessandro Giannessi (ITA) (RET.) | 1 | 6 | 1 | |
4 | Tallon Griekspoor (NED) | 1 | 6 | ||
Q | Julian Ocleppo (ITA) (RET.) | 0 | 4 | ||
Alexander Ritschard (USA) | 2 | 6 | 6 | ||
Jonas Forejtek (CZE) | 0 | 4 | 4 | ||
PR | Filippo Baldi (ITA) | 2 | 6 | 3 | 6 |
LL | Mircea Alexandru Jecan (ROU) | 1 | 4 | 6 | 4 |
Alt | Miljan Zekic (SER) | 1 | 1 | 7 | 2 |
7 | Marco Moroni (ITA) | 2 | 6 | 6 | 6 |
5 | Zdenek Kolar (CZE) | 2 | 6 | 6 | |
Nino Serdarusic (CRO) | 0 | 4 | 4 | ||
Q | Raul Brancaccio (ITA) | 1 | 7 | 4 | |
Q | Bogdan Ionut Apostol (ROU) (RET.) | 0 | 6 | 0 | |
WC | Jacopo Berrettini (ITA) | 0 | 2 | 4 | |
Andrea Pellegrino (ITA) | 2 | 6 | 6 | ||
WC | Luca Nardi (ITA) | 1 | 0 | 6 | 1 |
3 | Yannik Hanfmann (GER) | 2 | 6 | 2 | 6 |
8 | Lorenzo Giustino (ITA) | 1 | 6 | 1 | 1 |
Riccardo Bonadio (ITA) | 2 | 3 | 6 | 6 | |
Geoffrey Blancaneaux (FRA) | 1 | 1 | 6 | 6 | |
Mirza Basic (BIH) | 2 | 6 | 2 | 7 | |
Duje Ajdukovic (CRO) | 2 | 6 | 6 | ||
Evan Furness (FRA) | 0 | 4 | 4 | ||
Q | Marco Miceli (ITA) | 1 | 6 | 3 | 4 |
2 | Andrej Martin (SVK) | 2 | 4 | 6 | 6 |
Fase previa – Finales
Bogdan Ionut Apostol (ROU) | 2 | 6 | 6 | ||
8 | Petros Tsitsipas (GRE) | 0 | 3 | 2 | |
2 | Raul Brancaccio (ITA) | 2 | 6 | 6 | |
6 | Mircea Alexandru Jecan (ROU) | 0 | 2 | 2 | |
Alt | Marco Miceli (ITA) | 2 | 77 | 7 | |
WC | Francesco Maestrelli (ITA) | 0 | 62 | 5 | |
4 | Julian Ocleppo (ITA) | 2 | 6 | 7 | |
Alt | Vlad Victor Cornea (ROU) | 0 | 4 | 5 |
Fase previa – Semifinales
1 | Francesco Forti (ITA) | 1 | 6 | 7 | 3 |
Bogdan Ionut Apostol (ROU) | 2 | 7 | 5 | 6 | |
WC | Emanuele Bastia (ITA) | 0 | 1 | 6 | |
8 | Petros Tsitsipas (GRE) | 2 | 6 | 7 | |
2 | Raul Brancaccio (ITA) | 2 | 6 | 6 | |
Alt | Augusto Virgili (ITA) | 0 | 2 | 2 | |
WC | Lorenzo Peluso (ITA) | 0 | 1 | 5 | |
6 | Mircea Alexandru Jecan (ROU) | 2 | 6 | 7 | |
3 | Elliot Benchetrit (MAR) (retirado) | 0 | 3 | ||
Alt | Marco Miceli (ITA) | 0 | 5 | ||
WC | Francesco Maestrelli (ITA) | 2 | 4 | 6 | 6 |
7 | Francesco Passaro (ITA) | 1 | 6 | 2 | 2 |
4 | Julian Ocleppo (ITA) | 2 | 6 | 6 | |
Alt | Aleksandr Braynin (UKR) | 0 | 4 | 0 | |
Alt | Vlad Victor Cornea (ROU) | 2 | 7 | 6 | |
5 | Nicolae Madaras (SWE) | 0 | 5 | 4 |