Cuadro ATP Challenger de Barcelona
En la semana del 3/10 al 10/10 se jugará en Barcelona el torneo correspondiente a la categoría de Challenger 80 que se jugará sobre pistas de tierra batida.
Los cabezas de serie que podremos ver son el francés Hugo Gaston como el principal favorito, Alex Molcan y el español Bernabé Zapata, que accede como 3ª cabeza de serie del torneo.

Con Wild Card han accedido tres tenistas espñoles que seguiremos de cerca: Nikolás Sanchez Izquierdo, Pablo Llamas Ruiz y Alejandro Moro Cañas. También tendremos como participantes locales a Nicola Kuhn, Tommy Robredo y Cosano Javier Barranco.
En la fase previa tendremos a varios españoles, entre ellos al jovencísimo y campeón del US Open Junior Daniel Rincón, Álvaro López San Martín, Daniel Gimeno Traver, Alex Martí Pujolras y Nicolas Álvarez Varona, que lucharán por meterse en el cuadro final del torneo.
De la flota de jugadores argentinos que juegan Challenger tendremos a Andrea Collarini y a Pedro Cachín.
Cuadro del torneo
Hugo Gaston Alex Molcan Bernabé Zapata Damir Dzumhur Nikola Milojevic Marc Polmans Cedrik Marcel Stebe Jiri Lehecka
Final
1 | Hugo Gaston (FRA) | 0 | 3 | 0 | |
Dimitar Kuzmanov (BUL) | 2 | 6 | 6 |
Semifinales
1 | Hugo Gaston (FRA) | 2 | 6 | 0 | 6 |
Alexandre Muller (FRA) | 1 | 2 | 6 | 0 | |
Dimitar Kuzmanov (BUL) | 2 | 7 | 7 | ||
2 | Alex Molcan (SVK) | 0 | 5 | 6 |
Cuartos de Final
1 | Hugo Gaston (FRA) | 2 | 6 | 6 | |
Nicolas Álvarez Varona (ESP) | 0 | 2 | 1 | ||
Alexandre Muller (FRA) | 2 | 6 | 6 | ||
Q | Matteo Martineau (FRA) | 0 | 3 | 2 | |
Teimuraz Gabashvili (RUS) | 0 | 2 | 0 | ||
Dimitar Kuzmanov (BUL) | 2 | 6 | 6 | ||
Nikola Kuhn (ESP) | 0 | 3 | 2 | ||
2 | Alex Molcan (SVK) | 2 | 6 | 6 |
2ª Ronda
1 | Hugo Gaston (FRA) | 2 | 6 | 6 | |
LL | Oleksii Krutykh (UKR) | 0 | 0 | 2 | |
Filip Horansky (SVK) | 0 | 4 | 3 | ||
Q | Nicolas Álvarez Varona (ESP) | 2 | 6 | 6 | |
Cosano Javier Barranco (ESP) | 0 | 3 | 2 | ||
Alexandre Muller (FRA) | 2 | 6 | 6 | ||
Dmitry Popko (KAZ) | 0 | 6 | 2 | ||
Q | Matteo Martineau (FRA) | 2 | 7 | 6 | |
Nuno Borges (POR) | 0 | 66 | 5 | ||
Teimuraz Gabashvili (RUS) | 2 | 78 | 7 | ||
Dimitar Kuzmanov (BUL) | 2 | 6 | 6 | ||
4 | Damir Dzumhur (BIH) | 0 | 4 | 4 | |
5 | Nikola Milojevic (SER) | 0 | 5 | 2 | |
Nikola Kuhn (ESP) | 2 | 7 | 6 | ||
Timofey Skatov (KAZ) | 0 | 1 | 66 | ||
2 | Alex Molcan (SVK) | 2 | 6 | 78 |
1ª Ronda
1 | Hugo Gaston (FRA) | 2 | 7 | 6 | |
Andrea Collarini (ARG) | 0 | 5 | 2 | ||
LL | Oleksii Krutykh (UKR) | 2 | 6 | 6 | |
WC | Pablo Llamas Ruiz (ESP) | 0 | 2 | 2 | |
Filip Horansky (SVK) | 2 | 6 | 2 | 7 | |
Maximilian Marterer (GER) | 1 | 4 | 6 | 5 | |
Q | Nicolas Álvarez Varona (ESP) | 2 | 6 | 7 | |
8 | Jiri Lehecka (CZE) | 0 | 2 | 6 | |
3 | Bernabé Zapata (ESP) (RET.) | 0 | 2 | 0 | |
Cosano Javier Barranco (ESP) | 1 | 6 | 1 | ||
Alt | Adrian Andreev (BUL) (RET.) | 0 | 4 | 1 | |
Alexandre Muller (FRA) | 1 | 6 | 4 | ||
Dmitry Popko (KAZ) | 2 | 6 | 6 | ||
Tristan Lamasine (FRA) | 0 | 3 | 2 | ||
Q | Matteo Martineau (FRA) | 2 | 6 | 6 | |
6 | Marc Polmans (AUS) | 0 | 4 | 3 | |
LL | Álvaro López San Martín (ESP) | 0 | 1 | 0 | |
Nuno Borges (POR) | 2 | 6 | 6 | ||
WC | Nikolas Sánchez Izquierdo (ESP) | 0 | 5 | 2 | |
Teimuraz Gabashvili (RUS) | 2 | 7 | 6 | ||
Dimitar Kuzmanov (BUL) | 2 | 6 | 6 | ||
Tommy Robredo (ESP) | 0 | 0 | 1 | ||
Georgii Kravchenko (UKR) | 1 | 6 | 3 | 1 | |
4 | Damir Dzumhur (BIH) | 2 | 3 | 6 | 6 |
5 | Nikola Milojevic (SER) | 2 | 7 | 0 | 6 |
Q | Yshai Oliel (ISR) | 1 | 5 | 6 | 4 |
Pedja Krstin (SER) | 0 | 4 | 4 | ||
Nikola Kuhn (ESP) | 2 | 6 | 6 | ||
Manuel Guinard (FRA) | 1 | 6 | 6 | 1 | |
Timofey Skatov (KAZ) | 2 | 3 | 7 | 6 | |
WC | Alejandro Moro Cañas (ESP) | 0 | 1 | 3 | |
2 | Alex Molcan (SVK) | 2 | 6 | 6 |
Fase Previa – Finales
1 | Matteo Martineau (FRA) | 2 | 6 | 6 | |
WC | Bekkhan Atlangeriev (RUS) | 0 | 0 | 1 | |
2 | Álvaro López San Martín (ESP) | 0 | 2 | 4 | |
Georgii Kravchenko (UKR) | 2 | 6 | 6 | ||
Oleksii Krutykh (UKR) | 0 | 1 | 2 | ||
Yshai Oliel (ISR) | 2 | 6 | 6 | ||
Denis Yevseyev (KAZ) | 1 | 6 | 2 | 1 | |
Nicolas Álvarez Varona (ESP) | 2 | 3 | 6 | 6 |
Fase Previa – Semifinales
1 | Matteo Martineau (FRA) | 2 | 6 | 6 | |
WC | Marcel Marlon Sudzum (NED) | 0 | 2 | 2 | |
WC | Bekkhan Atlangeriev (RUS) | 2 | 6 | 3 | 6 |
6 | Benjamin Hassan (GER) | 1 | 2 | 6 | 1 |
2 | Álvaro López San Martín (ESP) | 2 | 4 | 7 | 6 |
WC | Daniel Rincón (ESP) | 1 | 6 | 5 | 3 |
Georgii Kravchenki (UKR) | 2 | 6 | 6 | ||
7 | Vladyslav Orlov (UKR) | 0 | 4 | 1 | |
3 | Oleksii Krutykh (UKR) | 2 | 6 | 6 | |
Alt | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 0 | 2 | 0 | |
Vladyslav Manafov (UKR) | 0 | 2 | 3 | ||
5 | Yshai Oliel (ISR) | 2 | 6 | 6 | |
4 | Denis Yevseyev (KAZ) | 2 | 2 | 6 | 6 |
Alex Martí Pujolras (ESP) | 1 | 6 | 2 | 1 | |
Alt | Jaume Pla Malfeito (ESP) | 0 | 1 | 0 | |
8 | Nicolas Álvarez Varona (ESP) | 2 | 6 | 6 |